Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1718
Название: | A Three-Dimensional Multi-scale Plasticity Model for Metal-Intermetallic Laminate Composites Containing Phases of the L12 Structure |
Авторы: | Lipatnikova, Yana D. Starenchenko, Vladimir A. Solov’eva, Yuliya V. Valuiskaya, Larisa A. |
Ключевые слова: | Plasticity model Metal-intermetallic laminate composites Layered composites, L12 structure Tension Compression |
Дата публикации: | 25-апр-2018 |
Издательство: | Springer |
Серия/номер: | A Three-Dimensional Multi-scale Plasticity Model for Metal-Intermetallic Laminate Composites Containing Phases of the L12 Structure;Volume 31 |
Краткий осмотр (реферат): | A three-dimensional plasticity model was developed and applied to metal-intermetallic laminate composites containing phases of the L12 structure. A multi-scale approach that combined the methods of continuum mechanics and dislocation kinetics was used. This model takes account of the different mechanisms of self-locking superdislocations, the dislocations and the dislocation walls’ density storage for each type of layer at the micro-scale. At the meso-scale, the solutions to the dislocation kinetics equations, in the form of stress–strain curves, were used to create the properties of a three-dimensional representative element. The numerical simulation study of the macroscopic deformation was carried out with the finite element method using the dynamic model of continuum mechanics, which included the classical conservation laws, constitutive equations and the equation of state. It was shown that the simulation results generated using this model were in good agreement with the mechanical tests conducted on the single crystals of the L12 structure. The model provides an excellent description of the high-temperature plastic strain superlocalization effect of single crystal intermetallics of the L12 structure. This paper describes the numerical results of the study of the tension and compression tests of metal-intermetallic laminate composites containing phases of the L12 structure. The model allows the description of the distribution of the accumulated plastic strain inhomogeneities and is capable of predicting the strengthening properties and plastic behaviour of the metal-intermetallic laminate composites containing phases of the L12 structure. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.1007/s40195-018-0737-1 http://hdl.handle.net/20.500.12701/1718 |
Располагается в коллекциях: | Acta Metallurgica Sinica (English Letters) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1007_s40195-018-0737-1.pdf.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.