Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1641
Название: | Bioleaching of Au-Containing Ore Slates and Pyrite Wastes |
Авторы: | Daibova, Elena B. Lushchaeva, Inna V. Sachkov, Victor I. Karakchieva, Natalia I. Orlov, Vladislav V. Medvedev, Rodion O. Nefedov, Roman A. Shplis, Olga N. Sodnam, Natalya I. |
Ключевые слова: | bioleaching Au extraction biotechnology carbonaceous-argillaceous slates pyritic technogenic raw material |
Дата публикации: | 20-окт-2019 |
Издательство: | MDPI |
Серия/номер: | Minerals;Volume 9, Issue 10 |
Краткий осмотр (реферат): | The influence of the environment and bacterial cultures on the degree of gold leaching from Au-containing raw materials of different compositions, origins, and with different contents of gold, selected in the Ural Federal District (Russia), was determined. The leaching degree was determined according to the change of the gold concentration in the ore by means of mass-spectrometry with inductively-coupled plasma. It was demonstrated that the degree of Au bioleaching from carbonaceous-argillaceous slates, containing 2.17 g/t of gold, and from pyritic technogenic raw materials, containing 1.15 g/t, when holding them in peptone water and Leten medium reached 92.17% and 87.83%, respectively. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.3390/min9100643 http://hdl.handle.net/20.500.12701/1641 |
Располагается в коллекциях: | Minerals |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3390_min9100643.pdf.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.