Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1641
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daibova, Elena B. | - |
dc.contributor.author | Lushchaeva, Inna V. | - |
dc.contributor.author | Sachkov, Victor I. | - |
dc.contributor.author | Karakchieva, Natalia I. | - |
dc.contributor.author | Orlov, Vladislav V. | - |
dc.contributor.author | Medvedev, Rodion O. | - |
dc.contributor.author | Nefedov, Roman A. | - |
dc.contributor.author | Shplis, Olga N. | - |
dc.contributor.author | Sodnam, Natalya I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T09:00:07Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04T09:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-20 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/min9100643 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1641 | - |
dc.description.abstract | The influence of the environment and bacterial cultures on the degree of gold leaching from Au-containing raw materials of different compositions, origins, and with different contents of gold, selected in the Ural Federal District (Russia), was determined. The leaching degree was determined according to the change of the gold concentration in the ore by means of mass-spectrometry with inductively-coupled plasma. It was demonstrated that the degree of Au bioleaching from carbonaceous-argillaceous slates, containing 2.17 g/t of gold, and from pyritic technogenic raw materials, containing 1.15 g/t, when holding them in peptone water and Leten medium reached 92.17% and 87.83%, respectively. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | MDPI | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Minerals;Volume 9, Issue 10 | - |
dc.subject | bioleaching | ru_RU |
dc.subject | Au extraction | ru_RU |
dc.subject | biotechnology | ru_RU |
dc.subject | carbonaceous-argillaceous slates | ru_RU |
dc.subject | pyritic technogenic raw material | ru_RU |
dc.title | Bioleaching of Au-Containing Ore Slates and Pyrite Wastes | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Minerals |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3390_min9100643.pdf.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.