Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1099
Название: | Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии у детей и подростков Томской области |
Другие названия: | Clinical and epidemiological characteristic of epilepsy in children and teenagers in Tomsk Region |
Авторы: | Краева, Людмила Сергеевна Алифирова, Валентина Михайловна |
Ключевые слова: | эпидемиология распространенность epidemiology prevalence |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Показатель первичной заболеваемости эпилепсией и эпилептическими синдромами у детей и подростков Томской облоасти составил в среднем 44,1 на 100 тыс. соответствующего населения и был выше среди детей (49,60) в сравнении с подростками (27,39). Средний показатель распространенности составил 3,53 на 1 тыс. населения и различался по районам (от 0,74 до 10,95). Большинство пациентов (45,58%) страдали симптоматическими фокальными формами эпилепсии с преобладанием (42,04%) височной локализации. Среди этиологических факторов симптоматических фокальных эпилепсий преобладали гипоксически-ишемические перинатальные энцефалопатии (26,4%) и врожденные аномалии развития головного мозга (15,9%). На политерапии находились 24,26% пациентов, остальные - на монотерапии. В лечении преобладали вальпроаты - 56,64%. Ремиссия достигнута в 49,43%. The incidence of epilepsy and epileptic syndromes (number of new cases per year in a given population) in children and teenagers of Tomsk Region was 44.10 per 100 000 people, being higher in children (49.60) as compared to teenagers (27.39). The prevalence (number of active cases per unit population) was 3.53 per 1 000 people and differs among regions (from 0.74 to 10.95). Most of patients suffered from symptomatic (45.58%) focal epilepsies with predominantly temporal lobe epilepsies (42.04%). The most common etiologic factors of symptomatic focal epilepsies were hypoxic-ischemic perinatal encephalopathies and developmental brain disorders (15.9%). 24.26% patients were switched to politherapy, and others — to monotherapy. Valproates were most often used drug. Remission was achieved in 49.43%. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1099 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-4-73-76.pdf | 239,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons