Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1099
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Краева, Людмила Сергеевна | ru |
dc.contributor.author | Алифирова, Валентина Михайловна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T11:18:20Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T11:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1099 | - |
dc.description.abstract | Показатель первичной заболеваемости эпилепсией и эпилептическими синдромами у детей и подростков Томской облоасти составил в среднем 44,1 на 100 тыс. соответствующего населения и был выше среди детей (49,60) в сравнении с подростками (27,39). Средний показатель распространенности составил 3,53 на 1 тыс. населения и различался по районам (от 0,74 до 10,95). Большинство пациентов (45,58%) страдали симптоматическими фокальными формами эпилепсии с преобладанием (42,04%) височной локализации. Среди этиологических факторов симптоматических фокальных эпилепсий преобладали гипоксически-ишемические перинатальные энцефалопатии (26,4%) и врожденные аномалии развития головного мозга (15,9%). На политерапии находились 24,26% пациентов, остальные - на монотерапии. В лечении преобладали вальпроаты - 56,64%. Ремиссия достигнута в 49,43%. | ru |
dc.description.abstract | The incidence of epilepsy and epileptic syndromes (number of new cases per year in a given population) in children and teenagers of Tomsk Region was 44.10 per 100 000 people, being higher in children (49.60) as compared to teenagers (27.39). The prevalence (number of active cases per unit population) was 3.53 per 1 000 people and differs among regions (from 0.74 to 10.95). Most of patients suffered from symptomatic (45.58%) focal epilepsies with predominantly temporal lobe epilepsies (42.04%). The most common etiologic factors of symptomatic focal epilepsies were hypoxic-ischemic perinatal encephalopathies and developmental brain disorders (15.9%). 24.26% patients were switched to politherapy, and others — to monotherapy. Valproates were most often used drug. Remission was achieved in 49.43%. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 4 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | эпидемиология | ru |
dc.subject | распространенность | ru |
dc.subject | epidemiology | en |
dc.subject | prevalence | en |
dc.subject.mesh | ЭПИЛЕПСИЯ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.subject.mesh | ПОДРОСТКИ | |
dc.subject.mesh | ДЕТИ | |
dc.title | Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии у детей и подростков Томской области | ru |
dc.title.alternative | Clinical and epidemiological characteristic of epilepsy in children and teenagers in Tomsk Region | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2010-4-73-76 | |
local.filepath | bsm-2010-4-73-76.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1629/1151 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-4-73-76 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15202566 | |
local.volume | 9 | |
local.issue | 4 | |
local.description.firstpage | 73 | |
local.description.lastpage | 76 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.853-07-036.22/К 774-018357990 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15202566 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-4-73-76.pdf | 239,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons