Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/996
Название: | Адсорбционная активность сырья водно-болотных растений Западной Сибири |
Другие названия: | Adsorption activity of raw material of perspective marsh-water plants of Western Siberia |
Авторы: | Келус, Надежда Васильевна Бабешина, Лариса Геннадьевна Дмитрук, Степан Евгеньевич Субботина, Н. С. Никифоров, Л. А. |
Ключевые слова: | энтеросорбенты адсорбция растительное сырье Shpagnum Lemna Sagittaria Menyanthes enterosorbent adsorption vegetative raw material |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | С целью поиска эффективных сорбентов растительного происхождения изучены адсорбционные свойства сухого сырья 31 вида широко распространенных в Западной Сибири водно-болотных растений. Для 8 из них установлены выраженные адсорбционные свойства (мхи рода сфагнум), что позволяет отнести их к числу перспективных видов для получения эффективных сорбентов. In order to find effective sorbents of herbal origin, we’ve studied adsorption properties of aerial dry raw materials of 31 marsh-water, medical perspective, plant species. It was found that 8 of those 31 exercises adsorption activity (Shpagnum species). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/996 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-4-37-40.pdf | 123,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons