Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/981
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурковская, Вера Антоновна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T04:11:53Z | - |
dc.date.available | 2021-05-19T04:11:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/981 | - |
dc.description.abstract | Представлено исследование функционального состояния поджелудочной железы у пациентов с болезнью Крона (БК). В группах исследуемых с БК, синдромом раздраженного кишечника и у здоровых лиц в кале определено количество суточного жира по методу Камера и эластазы-1 с использованием иммуноферментного теста с моноклональными антителами (ИФА-система Elastase 1-ELISA фирмы BioServ Diagnostics, Германия). Уровень эластазы-1 в кале в абсолютных и относительных значениях у пациентов, страдающих болезнью Крона, статистически значимо уменьшается с утяжелением основного процесса. | ru |
dc.description.abstract | The functional state of pancreas in patients with the Crohn’s disease was studied. In feces of patients with CD, irritable colon syndrome, and healthy persons, the daily fat amount was determined by the van de Kamer’s method and fecal elastase-1 was determined using the immune-enzyme test with monoclonal antibodies (EIA system of BioServ Diagnostics, Elastase 1-ELISA, Germany). The fecal elstase-1 level in absolute and relative values in patients with CD decreases statistically confidently as the main disease becomes more severe. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2009. Т. 8, № 4 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | стеаторея | ru |
dc.subject | внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы | ru |
dc.subject | фекальная эластаза-1 | ru |
dc.subject | steatorrhea | en |
dc.subject | exocrinous pancreatic insufficiency | en |
dc.subject | fecal elastase-1 | en |
dc.subject.mesh | ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | |
dc.subject.mesh | КРОНА БОЛЕЗНЬ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Внешнесекреторная функция поджелудочной железы у пациентов с болезнью Крона | ru |
dc.title.alternative | Exocrinous function of pancreas in Crohn’s disease patients | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2009-4-118-125 | |
local.filepath | bsm-2009-4-118-125.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1899/1410 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2009-4-118-125 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=12966148 | |
local.volume | 8 | |
local.issue | 4 | |
local.description.firstpage | 118 | |
local.description.lastpage | 125 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.344-002-031.8/Б 914-546520109 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=12966148 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-4-118-125.pdf | 163,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons