Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/838
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кудря, Ольга Николаевна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T08:26:34Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T08:26:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/838 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования вегетативного обеспечения деятельности сердечно-сосудистой системы 314 спортсменов 9-25 лет в покое и при проведении активной ортостатической пробы. Установлено, что в разные возрастные периоды процесс срочной адаптации сердечно-сосудистой системы при проведении активной ортостатической пробы сопряжен с активацией различных уровней управления сердечным ритмом. | ru |
dc.description.abstract | The article includes the results of the researching vegetative provision of the cardio-vascular system activity of 314 sportsmen 9—25 years old in patience and while orthostatic testing. It was discovered that in different age periods the process of urgent the cardio-vascular system adaptation while orthostatic testing is connected with different controlling levels cardio rhythm activating. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 3 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru |
dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru |
dc.subject | вегетативное обеспечение | ru |
dc.subject | возрастное развитие | ru |
dc.subject | cardio-vascular system | en |
dc.subject | cardio rhythm variability | en |
dc.subject | vegetative provision | en |
dc.subject | age development | en |
dc.subject.mesh | НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ | |
dc.subject.mesh | СПОРТ | |
dc.subject.mesh | СЕРДЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.subject.mesh | ДЕТИ | |
dc.title | Вегетативное обеспечение сердечно-сосудистой системы при ортостатическом тестировании спортсменов | ru |
dc.title.alternative | Vegetative provision of the cardio-vascular system while orthostatic sportsmen testing | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2010-3-75-81 | |
local.filepath | bsm-2010-3-75-81.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1599/1119 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-3-75-81 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15101880 | |
local.volume | 9 | |
local.issue | 3 | |
local.description.firstpage | 75 | |
local.description.lastpage | 81 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/612.1:612.8.04:79/К 889-704167865 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15101880 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-3-75-81.pdf | 358,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons