Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/819
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Покуль, Л. В. | ru |
dc.contributor.author | Евтушенко, Ирина Дмитриевна | ru |
dc.contributor.author | Жабина, Екатерина Сергеевна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T08:16:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T08:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/819 | - |
dc.description.abstract | Постовариэктомический синдром рассматривается как предиктор метаболического синдрома у женщин различных возрастных групп. На результатах анализа разнообразного клинико-диагностического материала показано, что у женщин с постовариэктомическим синдромом в возрасте после 40 лет достоверно чаще наблюдаются метаболические нарушения. | ru |
dc.description.abstract | In this article the postovariectomic syndrome is regarded as prediction of metabolic syndrome in women of different age groups. With various clinicodiagnostic analyses it has been estimated that in women with postovariectomic syndrome over 40 metabolic disturbances are observed more frequently. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2009. Т. 8, № 3 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | постовариэктомия | ru |
dc.subject | инсулинорезистентность | ru |
dc.subject | postovariectomy | en |
dc.subject | insulinoresistants | en |
dc.subject.mesh | МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ X | |
dc.subject.mesh | ОВАРИЭКТОМИЯ — вредные воздействия | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Многофакторность метаболических нарушений у женщин репродуктивного возраста в состоянии постовариэктомии | ru |
dc.title.alternative | Multiple-factor of metabolic disturbances at women of genesial age in a postovariectomy state | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2009-3-132-136 | |
local.filepath | bsm-2009-3-132-136.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1836/1348 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2009-3-132-136 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=12863792 | |
local.volume | 8 | |
local.issue | 3 | |
local.description.firstpage | 132 | |
local.description.lastpage | 136 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/618.11-089.87-098/П 488-218608626 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=12863792 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-3-132-136.pdf | 156,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons