Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/761
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Белоусова, Тамара Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Леонова, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Плюшкин, В. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T09:25:32Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T09:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/761 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования - выявление особенностей состояния, полиморфизма генов системы гемостаза у новорожденных с тромботическими и связанных с ними ишемическими событиями. Материалы и методы. Проведен анализ 40 медицинских стационарных карт новорожденных с тромбозами и ишемическими событиями, находившихся в отделениях ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница». Пациентам было проведено исследование показателей системы гемостаза, определено носительство тромбогенных полиморфных вариантов генов. В группу контроля включены 30 здоровых новорожденных. Результаты. Проанализирована структура тромботических осложнений, выявлен ряд ишемических осложнений у детей периода новорожденности. Проведен статистический анализ, который позволил установить наличие особенностей системы гемостаза при тромботических и связанных с ними ишемических событий у новорожденных. Выявлены наиболее значимые полиморфизмы генов, сочетающиеся с данными осложнениями в неонатальном периоде жизни. Заключение. В системе гемостаза у детей рассматриваемой группы выявлен высокий уровень Д-димеров, в неонатальном периоде наибольшее значение имеет мутация FV Leiden, тромботические и ишемические события достоверно чаще встречаются у детей с сочетанием нескольких тромбогенных полиморфизмов генов системы гемостаза. | ru |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to reveal the peculiarities of the state, polymorphism of hemostatic genes in newborns with thrombotic and related ischemic events. Materials and methods. The analysis of 40 fixed cards for newborns with thrombosis and isschemic events who were in the offices of GBUZ NSO “Novosibirsk State regional clinical hospital”. A study of indicators of blood coagulation, defined by the carriage of thrombohemorrhagic gene polymorphic variants was conducted. The control group included 30 healthy newborns. Results. The structure of thrombotic complications was analyzed, and a number of ischemic complications were revealed in infants. A statistical analysis was carried out, which allowed the presence of features of hemostatic system in thrombotic and related ischemic events in newborns to be established. The most significant gene polymorphisms found with these complications in the neonatal period of life are revealed. Conclusion. The hemostatic system in children of the considered group is characterized by a high Level of d-dimers, in the neonatal period, Leiden mutation is the most important, thrombotic and ischemic events are more common in children with a combination of several polymorphisms of the genes of the hemostasis system. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2018. Т. 17, № 2 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | тромботические и ишемические события | ru |
dc.subject | тромбофилия | ru |
dc.subject | новорожденные | ru |
dc.subject | полиморфизм генов | ru |
dc.subject | thrombotic events | en |
dc.subject | thrombophilia | en |
dc.subject | newborns | en |
dc.subject | gene polymorphism | en |
dc.subject.mesh | ГЕМОСТАЗ — генетика | |
dc.subject.mesh | ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ — генетика | |
dc.subject.mesh | ТРОМБОЗ | |
dc.subject.mesh | ИШЕМИЯ | |
dc.subject.mesh | НОВОРОЖДЕННЫЙ | |
dc.title | Состояние, полиморфизм генов системы гемостаза у новорожденных с тромботическими и ишемическими событиями | ru |
dc.title.alternative | Health and gene polymorphisms of the hemostatic system in newborn with thrombotic and ischemic events | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2018-2-6-12 | |
local.filepath | bsm-2018-2-6-12.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1198/798 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2018-2-6-12 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35208560 | |
local.volume | 17 | |
local.issue | 2 | |
local.description.firstpage | 6 | |
local.description.lastpage | 12 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616-005.6-005.4:5/Б 438-112358780 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35208560 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2018-2-6-12.pdf | 315,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons