Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/734
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кореновский, Юрий Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Ельчанинова, Светлана Александровна | ru |
dc.contributor.author | Фадеева, Наталья Ильинична | ru |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T08:57:42Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T08:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/734 | - |
dc.description.abstract | У недоношенных новорожденных перинатальная гипоксия (ПГ) ассоциируется с повышенными уровнями матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9), супероксиддисмутазы (СОД) и тиобарбитурат-реактивных продуктов в плазме пуповинной крови. Тяжесть ПГ по шкале Апгар коррелировала с СОД (r= -0,40; p=0,006) и ММП-9 (r=0,36; p=0,023). Предполагается, что повышение СОД препятствует активации активными формами кислорода ММП-9, разрушающей коллаген базальной мембраны гематоэнцефалического барьера. | ru |
dc.description.abstract | The perinatal hypoxia (PH) in preterm newborns is associated with elevated levels of matrix metalloproteinase 9 (MMP-9), superoxide dismutase (SOD) and thiobarbituric acid reactive substances in umbilical cord blood plasma. The severity of PH Apgar scores correlated with SOD (r = –0,40; p = 0,006) and MMP-9 (r = 0,36; p = 0,023). It is assumed that the SOD increase prevents the reactive oxygen species mediated activation of MMP-9, which destroy the collagen of the basement membrane of the blood-brain barrier. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 2 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | перинатальная гипоксия | ru |
dc.subject | супероксиддисмутаза | ru |
dc.subject | желатиназа B | ru |
dc.subject | perinatal hypoxia | en |
dc.subject | superoxide dismutase | en |
dc.subject.mesh | ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ | |
dc.subject.mesh | МАТРИКСА МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗА 9 | |
dc.subject.mesh | АНОКСИЯ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.subject.mesh | МЛАДЕНЕЦ НЕДОНОШЕННЫЙ | |
dc.title | Матриксная металлопротеиназа-9, супероксиддисмутаза и перекисное окисление липидов у недоношенных новорожденных с перинатальной гипоксией | ru |
dc.title.alternative | Matrix metalloproteinase 9, superoxide dismutase and lipid peroxidation in preterm newborns with perinatal hypoxia | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-2-26-29 | |
local.filepath | bsm-2011-2-26-29.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1354/887 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-2-26-29 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16379646 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 2 | |
local.description.firstpage | 26 | |
local.description.lastpage | 29 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616-053.32-001.8:/К 663-179841893 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16379646 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-2-26-29.pdf | 253,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons