Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/717
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребенюк, Олег Валерьевич | ru |
dc.contributor.author | Светлик, Михаил Васильевич | ru |
dc.contributor.author | Алифирова, Валентина Михайловна | ru |
dc.contributor.author | Жанкова, Валентина Ивановна | ru |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T08:57:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T08:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/717 | - |
dc.description.abstract | Представлено исследование реактивности церебральных ритмов про функциональных нагрузках у 49 пациентов с дебютом эпилепсии. Проводились световая стимуляция и когнитивная активация. Показано, что пациенты, достигшие ремиссии на стартовом антиконвульсанте, имели сохранную реактивность мозга. | ru |
dc.description.abstract | The study cerebral rhythm reactivity by functional load at 49 patient’s with epilepsy de novo. Make photic stimulation and cognitive activation. It was demonstrated that patients, who get remission on starting anticonvulsant therapy have intact brain reactivity. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 2 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | реактивность церебральных ритмов | ru |
dc.subject | brain reactivity | en |
dc.subject.mesh | ЭПИЛЕПСИЯ | |
dc.subject.mesh | ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА | |
dc.subject.mesh | ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Электроэнцефалографические предикторы эффективности стартовой терапии в дебюте эпилепсии у взрослых | ru |
dc.title.alternative | EEG-predictor’s effectiveness of starting therapy in epilepsy de novo by adult | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-2-110-115 | |
local.filepath | bsm-2011-2-110-115.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1370/904 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-2-110-115 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=16379664 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 2 | |
local.description.firstpage | 110 | |
local.description.lastpage | 115 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.853-053.8-036/Э 455-335492454 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=16379664 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-2-110-115.pdf | 264,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons