Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/476
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мулерова, Татьяна Александровна | ru |
dc.contributor.author | Янкин, А. Ю. | ru |
dc.contributor.author | Рубцова, Екатерина Васильевна | ru |
dc.contributor.author | Кузьмина, Анастасия Александровна | ru |
dc.contributor.author | Орлов, Павел Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Татарникова, Нина Павловна | ru |
dc.contributor.author | Максимов, Владимир Николаевич | ru |
dc.contributor.author | Воевода, Михаил Иванович | ru |
dc.contributor.author | Огарков, Михаил Юрьевич | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T11:15:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T11:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/476 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования - изучить частоты генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена ADRA2B в популяции коренных жителей Горной Шории (шорцев), а также их ассоциацию с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Материал и методы. Проведено клинико-эпидемиологическое исследование коренного населения труднодоступных районов Горной Шории. Сплошным методом обследован 221 человек, выборка состояла из взрослого населения (лица в возрасте 18 лет и старше). Средний возраст обследуемых составил (51,07±1,46) лет у мужчин, (52,93±0,96) лет у женщин (p = 0,286). Изучены антропометрические данные, показатели липидного спектра крови, I/D полиморфизм гена ADRA2B. Результаты. Генотип DD гена ADRA2B в популяции шорцев ассоциируется с ожирением и повышенным индексом «талия/бедро», гипертриглицеридемией. Средние значения индекса Кетле выше у носителей данного генотипа по сравнению с носителями генотипа ID. У гомозигот по инсерции средние показатели окружности талии оказались меньше, чем у гомозигот по делеции и у гетерозигот. Средние уровни триглицеридов, индекса атерогенности, холестерина липопротеинов очень низкой плотности были выше у лиц с генотипом DD. Заключение. В популяции шорцев маркером генетической предрасположенности к ожирению, нарушению распределения жировой ткани и гипертриглицеридемии является аллель D гена а2В-адренорецептора. | ru |
dc.description.abstract | Study objectives: examine the frequency of genotypes and alleles of I/D polymorphism of gene ADRA2B of native people living in Mountain Shoria (the Shors), as well as their association with risk factors for cardiovascular diseases. Material and methods. Overall 221 native people of Shoria were examined. The average age is 51.07 ± 1.46 among males, 52.93 ± 0.96 among females (p = 0.286). Anthropometric characteristics, lipid levels of blood and I/D polymorphism of ADRA2B were studied. Results. DD genotype of the gene ADRA2B in the native population of the Shor people is associated with adiposis and high index of "waist/hip", hypertriglyceridemia. The average values of Quetelet index is higher in carriers of this genotype compared with carriers of genotype ID. Average waist indications in homozygous insertions were lower than those in homozygous deletions and heterozygotes. Patients with genotype DD have higher average levels of triglycerides, atherogenic index, cholesterol, very low density lipoproteins. Conclusion. DD allele ADRA2B genotype is responsible for adiposis and high levels of TG among native population of Shoria. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2015. Т. 14, № 2 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | горная шория | ru |
dc.subject | ген ADRA2B | ru |
dc.subject | I/D полиморфизм гена а2В-адренорецептора | ru |
dc.subject | дислипидемия | ru |
dc.subject | коренное население | ru |
dc.subject | I/D polymorphism of gene ADRA2B | en |
dc.subject | dyslipidemia | en |
dc.subject | adiposis | en |
dc.subject | population studies | en |
dc.subject.mesh | СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ — генетика | |
dc.subject.mesh | ПОДРОСТКИ | |
dc.subject.mesh | ДИСЛИПИДЕМИЯ — генетика — диагностика | |
dc.subject.mesh | ОЖИРЕНИЕ — генетика — диагностика | |
dc.title | Ассоциации полиморфизма генов ADRA2B с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в популяции коренных жителей Горной Шории | ru |
dc.title.alternative | Association of ADRA2B polymorphism with risk factors for cardiovascular diseases in native population of Mountain Shoria | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2015-2-29-34 | |
local.filepath | bsm-2015-2-29-34.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/128/125 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2015-2-29-34 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=235231958 | |
local.volume | 14 | |
local.issue | 2 | |
local.description.firstpage | 29 | |
local.description.lastpage | 34 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.1-092:575.174/А 909-907693976 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=235231958 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2015-2-29-34.pdf | 518,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons