Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/4269
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Миронов, Михаил Петрович | ru |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T07:46:22Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T07:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/4269 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Возможности применения ультразвуковых методов исследования в диагностике кристаллических артропатий : доклад по результатам научно-квалификационной работы аспиранта, обучающегося по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (направление подготовки 31.06.01 Клиническая медицина) : 14.01.13 - лучевая диагностика, лучевая терапия | ru |
dc.type | Book | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
local.filepath | rep_ssmu-2022-13.pdf | |
Располагается в коллекциях: | Научные доклады |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
rep_ssmu-2022-13.pdf | 381,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons