Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/3756
Название: | Взаимосвязь делеций генов CDKN2A и CDKN2B с выживаемостью больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой |
Авторы: | Сарпова, Мария Вадимовна Трегубова, Екатерина Владимировна Дьяконов, Дмитрий Андреевич Ванеева, Елена Викторовна Росин, Виталий Анатольевич Самарина, Светлана Валерьевна Назарова, Елена Львовна |
Ключевые слова: | делеция локуса 9р21 диффузная В-крупноклеточная лимфома CDKN2A/В deletion of the 9p21 locus diffuse large B-cell lymphoma |
Дата публикации: | 2023 |
Краткий осмотр (реферат): | Цель. Определить взаимосвязь делеций генов CDKN2A и CDKN2B в локусе 9р21 с выживаемостью больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой. Материалы и методы. В исследование включены 105 пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой, получавших терапию первой линии по схеме R-CHOP. Делецию 9р21 выявляли с помощью флуоресцентной гибридизации in situ биопсийных образцов опухолевой ткани. Делеции в генах CDKN2A и CDKN2B устанавливали количественной полимеразной цепной реакцией в реальном времени. Общую и беспрогрессивную выживаемость рассчитывали по методу Каплана - Мейера с графическим построением кривых (log-rank тест). Риск наступления события вычисляли методом регрессионного анализа Кокса с расчетом отношения рисков (ОР) и 95%-го доверительного интервала (95%-й ДИ). Различия между показателями считали статистически значимыми при p менее 0,05. Результаты. Делеция хромосомного региона 9р21 обнаружена в биопсийных образцах 16,2% больных. Поломки в гене CDKN2A выявлены у 23,8% пациентов, утрата CDKN2B -у 28,6%. Беспрогрессивная выживаемость значимо ниже у обследованных с делецией 9р21, чем у лиц без данной аберрации: 29,4% против 62,5% соответственно (р = 0,012; ОР = 2,26; 95%-й ДИ = 1,17-4,38). Риск прогрессии заболевания при низком и низком промежуточном показателе международного прогностического индекса в 5,9 раза выше у пациентов с делецией гена CDKN2B, чем у больных без указанной аномалии. Заключение. Делеция хромосомного региона 9р21 связана с низкой беспрогрессивной выживаемостью больных диффузной В-крупноклеточной лимфомой. Утрата гена CDKN2B ассоциирована с высоким риском прогрессии заболевания у пациентов низкого и низкого промежуточного риска согласно международному прогностическому индексу.Aim. To define the association of CDKN2A/B deletions in the 9p21 locus with survival of patients with diffuse large B-cell lymphoma. Materials and methods. The study included 105 patients with diffuse large B-cell lymphoma who received firstline therapy with R-CHOP. A deletion of 9p21 was detected by fluorescent in situ hybridization of tumor tissue biopsy samples. Deletions of CDKN2A and CDKN2B were determined by real-time quantitative polymerase chain reaction. The overall survival and the progression-free survival were calculated by the Kaplan - Meier method with plotting of survival curves (the log-rank test). The risk of event occurrence was determined by the Cox regression analysis with the calculation of the risk ratio (RR) and 95% confidence interval (CI). The differences between the variables were considered statistically significant at p less 0.05. Results. The deletion of the chromosomal region 9p21 was detected in the biopsy samples in 16.2% of patients. The CDKN2A deletions were detected in 23.8% of patients and CDKN2B loss - in 28.6% of patients. The progressionfree survival was significantly lower in patients with the 9p21 deletion than in those without this aberration: 29.4% vs. 62.5%, respectively (p = 0.012; RR = 2.26; 95% CI = 1.17-4.38). The risk of disease progression at low and low-intermediate values of the International Prognostic Index was 5.9 times higher in patients with the CDKN2B deletion than in patients without this abnormality. Conclusion. Deletion of the chromosomal region 9p21 is associated with low progression-free survival in patients with diffuse large B-cell lymphoma. Loss of CDKN2B is associated with a high risk of disease progression in patients with low and low-intermediate risk according to the International Prognostic Index. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/3756 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2023-4-100-106.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons