Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/3611
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лычева, Наталья Александровна | ru |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T14:32:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T14:32:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/3611 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | б. и. | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.title | Влияние различных видов и режимов гипотермических воздействий на состояние системы гемостаза у крыс : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук : 03.03.01 | ru |
dc.type | Thesis | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/authorVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
local.filepath | thesis_ssmu-2015-4.pdf | |
local.thesis.level | Кандидат наук | ru |
local.thesis.degree | Кандидат биологических наук | ru |
local.localtype | Автореферат диссертации | ru |
local.identifier.perskey | ALychevaNataN2014050763480700 | |
Располагается в коллекциях: | Авторефераты и диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
thesis_ssmu-2015-4.pdf | 390,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons