Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/356
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Князева, Ирекле Рашидовна | ru |
dc.contributor.author | Медведев, Михаил Андреевич | ru |
dc.contributor.author | Иванов, Владимир Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Жаркова, Л. П. | ru |
dc.contributor.author | Кутенков, О. П. | ru |
dc.contributor.author | Ростов, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Большаков, М. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T09:56:57Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T09:56:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/356 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние рентгеновских импульсов наносекундной длительности (частота повторения 8-22 импульса в секунду, доза в импульсе 0,3-1,8 мР) на функциональную активность изолированных митохондрий печени крыс. Исследуемое воздействие изменяет скорость потребления кислорода митохондриями в различных метаболических состояниях по Чансу и степень сопряжения процессов окисления и фосфорилирования. Данный эффект зависит от параметров воздействия. | ru |
dc.description.abstract | The effect of nanosecond pulses of X-ray (pulse repetition rate of 8—22 pulses per second, dose 0,3—1,8 mR per pulse) on the functional activity of isolated mitochondria of mice liver. The effects of changing the rate of oxygen consumption by mitochondria in different metabolic states of Chance and the degree of coupling of oxidation and phosphorylation were investigated. That effect depends on the parameters of exposure. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2012. Т. 11, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | импульсно-периодическое рентгеновское излучение | ru |
dc.subject | pulsed periodic X-ray | en |
dc.subject.mesh | МИТОХОНДРИИ ПЕЧЕНИ — воздействие облучения — метаболизм | |
dc.subject.mesh | ЖИВОТНЫЕ | |
dc.subject.mesh | МЫШИ | |
dc.title | Оценка влияния наносекундных рентгеновских импульсов на функциональную активность митохондрий печени мышей | ru |
dc.title.alternative | The effects of nanosecond X-ray pulses on functional activity of the mouse liver mitochondria | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2012-1-33-38 | |
local.filepath | bsm-2012-1-33-38.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/404/396 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2012-1-33-38 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17704819 | |
local.volume | 11 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 33 | |
local.description.lastpage | 38 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/612.014.481.1-022/О-931-681432347 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17704819 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2012-1-33-38.pdf | 390,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons