Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/288
Название: | Влияние индукторов интерферона на цитокиновый статус больных папилломавирусной инфекцией гениталий, вызванной вирусом папилломы человека 6-го или 11-го типов |
Другие названия: | Influence of interferon inducer on the cytocines status the pathients with genital papillomavirus infection сaused by Human Papilloma Virus 6/11 types |
Авторы: | Шперлинг, Наталья Владимировна |
Ключевые слова: | индукторы интерферона цитокиновый статус cytocines status |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Выявлены изменения содержания цитокинов в крови больных инфекцией гениталий, вызванной вирусами папилломы человека 6-го или 11-го типов, до и после лечения индукторами интерферона. Установлено, что йодантипирин более выраженно и продолжительно повышал уровень в крови альфа-, бета-, гамма-интерферонов, интерлейкина-2, нормализовал содержание интерлейкина-10; циклоферон и амиксин повышали уровень альфа-, гамма-интерферона и фактора некроза опухолей-альфа. Динамика содержания цитокинов под влиянием терапии зависела от исходного состояния цитокинорвой системы: была минимальной при рецидивирующем течении и более выраженной при первом эпизоде инфекции. Положительное влияние индукторов интерферона на статус цитокинов является патогенетическим обоснованием применения этих препаратов в программах лечения инфекции генниталий, вызванной вирусами папилломы человека 6-го или 11-го типов. Changes of cytocines maintenance in blood at the genitals human papilloma caused by viruses 6/11 types before treatment with interferon inducers, are revealed. Iodantipyrine raised a level in blood of α-, β-, γ-interferon, interleykin-2 more strongly and more for a long time, normalized the interleykin-10 level; cycloferon and amixine raised α- and γ-interferon, the tumor necrosis factor-α level. Dynamics of cytocines maintenance under influence of therapy depends on an initial condition of cytocin systems. It was minimal at plural relapses and more positive — at the first infection episode. Positive influence of interferon inducers on the cytocines status is a pathogenetic substantiation of application of these preparations in treatment programs of the genital infection, caused by human papilloma virus of 6/11 types. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/288 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-1-56-60.pdf | 141,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons