Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/287
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соловьев, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Шипаков, Виталий Евгеньевич | ru |
dc.contributor.author | Дадэко, Сергей Михайлович | ru |
dc.contributor.author | Попадейкин, О. Н. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T04:32:33Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T04:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/287 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования - изучение влияния опиоидной и эпидуральной аналгезии на гемостаз у женщин в перинатальном периоде, а также определение возможности профилактики гемостазиологических осложнений путем оптимизации интранатального обезболивания. Было обследовано 90 беременных, рожениц и родильниц с помощью нового инструментального метода - гемокоагулографии. Выявлено, что только эпидуральная аналгезия статистически достоверно оказывает влияние на функциональное состояние системы гемостаза. | ru |
dc.description.abstract | The Purpose of the study investigation — a study of the influence opioid and epidural analgezium on hemostasis beside women’s in perinatal period, as well as determination of the possibility of the preventive maintenance hemostatic complications by way to optimization intranatalis anesthetizations. 90 pregnant were examined, women in childbirth and woman recently confineds by means of new instrumental method - hemocoagulography. It is revealled that only epidural analgezium statistical realistically influences on functional condition of the system hemostasis. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2009. Т. 8, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | гемостаз | ru |
dc.subject | аналгезия | ru |
dc.subject | hemostasis | en |
dc.subject | analgesium | en |
dc.subject.mesh | РОДЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ | |
dc.subject.mesh | СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ | |
dc.subject.mesh | АНЕСТЕЗИЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ | |
dc.subject.mesh | АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ОПИОИДНЫЕ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Сравнительная оценка влияния опиоидной и эпидуральной аналгезии на систему гемостаза женщин во время родов | ru |
dc.title.alternative | The comparative estimation of the influence opioid and epidural analgezium to women’s system gemostasis in perinatal period | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2009-1-50-55 | |
local.filepath | bsm-2009-1-50-55.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1743/1257 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2009-1-50-55 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=12161204 | |
local.volume | 8 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 50 | |
local.description.lastpage | 55 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/618.4-089.5-005.1/С 750-393665665 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=12161204 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-1-50-55.pdf | 133,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons