Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/283
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Князева, Ирекле Рашидовна | ru |
dc.contributor.author | Медведев, Михаил Андреевич | ru |
dc.contributor.author | Жаркова, Л. П. | ru |
dc.contributor.author | Афанасьев, К. В. | ru |
dc.contributor.author | Большаков, М. А. | ru |
dc.contributor.author | Ростов, В. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T04:32:33Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T04:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/283 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние воздействия импульсно-периодического рентгеновского (ИПРИ) и микроволнового (ИПМИ) излучений на суспензию эритроцитов человека по показателю электрической емкости. Установлено, что однократное кратковременное воздействие сопровождается изменением емкости суспензии эритроцитов. Величина эффекта зависит от вида излучения, частоты повторения импульсов, поглощенной дозы (для ИПРИ) и интенсивности воздействия (для ИПМИ). | ru |
dc.description.abstract | The effects of pulse-repetitive X-ray radiation and microwaves on the suspension of human erythrocyte was investigated in present work taking in to account changing their electrical capacitance. It was shown that the single 5-min exposure of suspension of erythrocyte to pulse periodic x-rays and microwaves causes the changes of the capacitance. The of the effect depends on the radiation type, the pulse repetition frequency, the radiation absorbed dose (in case of x-rays) and power flow density (in the case of microwaves). | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2009. Т. 8, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | импульсно-периодическое рентгеновское излучение | ru |
dc.subject | импульсно-периодическое микроволновое излучение | ru |
dc.subject | электрическая емкость | ru |
dc.subject | pulse-repetitive X-ray radiation | en |
dc.subject | electrical capacitance | en |
dc.subject.mesh | ЭРИТРОЦИТЫ — воздействие облучения | |
dc.subject.mesh | МИКРОВОЛНЫ | |
dc.subject.mesh | РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Воздействие импульсно-периодическим микроволновым и рентгеновским излучениями на эритроциты человека | ru |
dc.title.alternative | Pulse-repetitive microwave and X-ray exposure on human erythrocyte | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2009-1-24-29 | |
local.filepath | bsm-2009-1-24-29.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1737/1253 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2009-1-24-29 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=12161200 | |
local.volume | 8 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 24 | |
local.description.lastpage | 29 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/612.111:614.875/./В 641-496831743 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=12161200 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-1-24-29.pdf | 272,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons