Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/269
Название: | Оценка эффективности базисной противовоспалительной терапии у пациентов со среднетяжелой и тяжелой неконтролируемой бронхиальной астмой |
Другие названия: | Evaluation of controller medication efficiency in patients with moderate and severe uncontrolled asthma |
Авторы: | Селиванова, Полина Александровна |
Ключевые слова: | комбинированная терапия combined therapy |
Дата публикации: | 2009 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | В открытом проспективном исследовании эффективности комбинированной базисной терапии (флутиказона пропионат и сальметерол) участвовали 40 пациентов со среднетяжелой (15 пациентов) и тяжелой неконтролируемой астмой (фенотип brittle - 10 человек и астма с фиксированной обструкцией - 15) в возрасте 18-65 лет. Показано, что на фоне комбинированной терапии все пациенты со среднетяжелой астмой достигли критериев контроля по GINA (2006) уже к 12-й неделе терапии. В группе больных тяжелой астмой наблюдалось достоверное улучшение клинико-функциональных показателей по окончании 24-недельного курса комбинированной терапии. Среди пациентов с тяжелой астмой фенотипа brittie критериям полного и частичного контроля к 24-й неделе терапии соответствовало 5 человек. В группе больных тяжелой астмой с фиксированной обструкцией достичь критериев контроля не удалось, однако отмечена положительная клинико-функциональная динамика, также у 4 пациентов этой группы удалось снизить дозу исполоьзуемых системных стероидов. Evaluation of efficiency of controller medication (combination of fluticasone propionate and Salmeterol) in 40 patients (age from 18 to 65 years) with moderate (n = 15) and severe (phenotype brittle n = 10, asthma with fixed obstruction n = 15) un-controlled asthma was evaluated in open prospective trial. It was observed, that all patients with moderate asthma achieved control criteria (GINA, 2006) to 12th week of treatment with combination of fluticasone propionate and Salmeterol. Improvement of clinical-functional indexes was observed in patients with severe asthma to 24th week of therapy. 5 patients with brittle asthma achieved controlled and partly controlled asthma to 24th week therapy. Controlled asthma was not reach through the patients with fixed obstruction asthma, whereas increase of clinical-functional parameters was observed, usage of inhaled combined therapy allowed us to reduce oral steroids dose in 4 patients of this group. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/269 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2009-1-71-76.pdf | 164,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons