Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/262
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Запускалов, Игорь Викторович | ru |
dc.contributor.author | Кривошеина, Ольга Ивановна | ru |
dc.contributor.author | Левченко, Н. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T10:00:38Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T10:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/262 | - |
dc.description.abstract | В эксперименте in vivo изучены закономерности развития воспалительно-регенераторных процессов при язве роговицы на фоне инстилляций аутологичных мононуклеаров крови и традиционной фармакотерапии. Установлено, что на фоне применения аутологичных мононуклеаров крови значительно уменьшается продолжительность и выраженность воспаления, а также ускоряется очищение язвенного дефекта от некротических масс. Инстилляции аутологичных мононуклеаров крови на фоне традиционной фармакотерапии экспериментальной язвы роговицы способствуют быстрой смене клеточных фаз в очаге воспаления и активизируют процесс регенерации поврежденных роговичных структур. | ru |
dc.description.abstract | In the experiment in vivo the mechanisms of the development of inflammatory regenerative processes with corneal ulcer against the background of the instillations of blood autologous mononuclear leukocyte and traditional pharmacotherapy are studied. It is determined that against the background of the use of blood autologous mononuclear leukocyte the duration and the intensity of inflammation reduce and the clearance of ulcer defect from necrotic mass accelerates. The instillations of blood autologous mononuclear leukocyte against the background of traditional pharmacotherapy of experimental corneal ulcer stimulate fast change of cell phases in the inflammation center and activate the process of regeneration of damaged cornea structures. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | аутологичные мононуклеары крови | ru |
dc.subject | лечение | ru |
dc.subject | blood autologous mononuclear leukocyte | en |
dc.subject | treatment | en |
dc.subject.mesh | РОГОВИЦЫ ЯЗВА — патология | |
dc.subject.mesh | ЛЕЙКОЦИТЫ МОНОНУКЛЕАРНЫЕ | |
dc.title | Динамика воспалительно-регенераторных процессов при экспериментальной язве роговицы на фоне применения аутологичных мононуклеаров крови | ru |
dc.title.alternative | Inflammatory regenerative processes dynamics with corneal ulcer against the background of usage of blood autologous mononuclear leukocyte | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-1-38-42 | |
local.filepath | bsm-2011-1-38-42.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1312/851 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-1-38-42 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16383557 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 38 | |
local.description.lastpage | 42 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/617.713-002.44:57/З-337-956822954 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16383557 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-1-38-42.pdf | 420,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons