Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2598
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орлов, Дмитрий Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Рязанцева, Наталья Владимировна | ru |
dc.contributor.author | Степовая, Елена Алексеевна | ru |
dc.contributor.author | Носарева, Ольга Леонидовна | ru |
dc.contributor.author | Шахристова, Евгения Викторовна | ru |
dc.contributor.author | Иванов, Владимир Владимирович | ru |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T19:25:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T19:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2598 | - |
dc.description.abstract | Введение. Согласно современным представлениям, опухолевый рост, наряду с формированием окислительного стресса, сопровождается гипоксией. В настоящее время актуальным является изучение регуляции функционирования молекулярных систем клеток с помощью конформационных изменений белков. Цель исследования - оценить состояние системы глутатиона и уровень глутатионилирования белков в опухолевых клетках линии Р19 при гипоксии. Материал и методы. Материалом для исследования служили опухолевые клетки линии Р19 (тератокарцинома мыши), культивированные в условиях нормоксии и гипоксии. Методом спектрофотометрии определяли концентрацию общего, окисленного, восстановленного и белково-связанного глутатиона, величину соотношения восстановленной фракции тиола к окисленной, а также активность глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы. Результаты. Дисбаланс системы глутатиона сопровождался снижением редокс-статуса опухолевых клеток линии Р19 в условиях гипоксии на фоне увеличения содержания белково-связанного глутатиона. Заключение. В результате проведенного исследования установлено формирование окислительного стресса при моделировании гипоксии в опухолевых клетках линии Р19. Увеличение содержания белково-связанного глутатиона может свидетельствовать об участии процесса глутатионилирования протеинов в регуляции метаболизма и функций опухолевых клеток линии Р19 при гипоксии. | ru |
dc.description.abstract | Introduction. According to modern perceptions, tumor growth, along with oxidative stress formation, is accompanied by hypoxia. Nowadays studying the regulation of cellular molecular system functioning by conformational changes in proteins appears to be a topical issue. Research goal was to evaluate the state of the glutathione system and the level of protein glutathionylation in P19 embryonal carcinoma (EC) cells under hypoxic conditions. Material and methods. P19 EC cells (mouse embryonal carcinoma) cultured under normoxic and hypoxic conditions served the research material. The concentration of total, oxidized, reduced and protein-bound glutathione, the reduced to oxidized thiol ratio as well as glutathione peroxidase and glutathione reductase activity were determined by spectrophotometry. Results. Glutathione imbalance was accompanied by a decrease in P19 EC cell redox status under hypoxic conditions against the backdrop of a rise in protein-bound glutathione. Conclusions. As a result of the conducted study oxidative stress formation was identified when modeling hypoxia in P19 embryonal carcinoma cells. The rise in the concentration of protein-bound glutathione may indicate the role of protein glutathionylation in regulation of P19 cell metabolism and functions under hypoxia. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2015. Т. 14, № 4 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | глутатион | ru |
dc.subject | окислительный стресс | ru |
dc.subject | опухолевый рост | ru |
dc.subject | медицина томска | ru |
dc.subject | glutathione | en |
dc.subject | oxidative stress | en |
dc.subject | tumor growth | en |
dc.subject.mesh | КЛЕТОЧНАЯ ГИПОКСИЯ | |
dc.subject.mesh | ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС | |
dc.subject.mesh | ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗА — анализ | |
dc.subject.mesh | МЫШИ | |
dc.subject.mesh | КЛЕТКИ СМЕРТЬ | |
dc.title | Изменение системы глутатиона в клетках опухолевой линии P19 при гипоксии | ru |
dc.title.alternative | Changes in the glutathione system in P19 embryonal carcinoma cells under hypoxic conditions | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2015-4-41-45 | |
local.filepath | bsm-2015-4-41-45.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/206/205 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2015-4-41-45 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24343474 | |
local.volume | 14 | |
local.issue | 4 | |
local.description.firstpage | 41 | |
local.description.lastpage | 45 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/577.152.1:576.385/И 373-358083557 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24343474 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2015-4-41-45.pdf | 461,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons