Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2501
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Толмачев, Иван Владиславович | ru |
dc.contributor.author | Бразовский, Константин Станиславович | ru |
dc.contributor.author | Цверова, А. С. | ru |
dc.contributor.author | Рипенко, В. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T07:24:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T07:24:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2501 | - |
dc.description.abstract | В настоящее время важной задачей является охрана здоровья матери и ребенка. Перинатальные патологии, в частности родовые травмы, антенатальную мертворождаемость и перинатальную смерть доношенных новорожденных, можно было бы предупредить при своевременном выявлении патологий в течение беременности с помощью современной диагностической аппаратуры. На данный момент в мировой практике не существует комплексов, позволяющих следить за состоянием плода без риска для его здоровья. Таким образом, основная цель данной работы - разработать программно-аппаратный комплекс для оценки функционального состояния матери и плода по результатам анализа сигналов, регистрируемых с абдоминальных электродов. Задачи исследования: 1) cформулировать требования к системе неинвазивного мониторинга и оценки функционального состояния матери и плода; 2) разработать алгоритмы и создать программные средства для системы мониторинга и оценки функционального состояния матери и плода; 3) определить функциональное состояние плода на 32-33-й нед. у женщин с неосложненной беременностью и у женщин с фетоплацентарной недостаточностью в стадии компенсации и субкомпенсации. Концепция системы основывается на распознавании и анализе сердечного ритма плода, выделенного из смеси сигналов, полученных с абдоминальных электродов при исследовании электрокардиограммы матери. Методика пассивна для организма, поэтому время исследования неограниченно. Устройство для одновременной регистрации фетальной и материнской электрокардиограмм представляет собой высокочувствительный биоусилитель с малым уровнем собственных шумов, высоким входным сопротивлением и подавлением синфазных помех более 80 Дб. Цифровая обработка сигнала распределена между микроконтроллером модуля регистрации и персональным компьютером. Первичная обработка осуществляется в микроконтроллере и заключается в получении сигнала от аналого-цифрового преобразователя на повышенной частоте дискретизации, цифровой фильтрации, децимации и упаковке сигнала. При помощи разработанного комплекса было проведено двухэтапное исследование. На первом этапе оценивались ритмические характеристики кардиоинтервалограммы плода, т.е. временные промежутки сокращения сердца плода и характер распределения этих интервалов во времени. Второй этап исследований проводился с целью поиска дополнительных критериев оценки функционального состояния плода при фетоплацентарной недостаточности у беременных с гиперандрогенией в третьем триместре. В результате работы было определено, что параметры структуры сердечного ритма (Мо, dX, AMo, ИН, ЧСС) на сроке беременности 32-35 нед. позволяют оценить степень риска возникновения функциональных нарушений и развития гипоксии плода с чувствительностью Se = 80% и специфичностью Sp = 73%. | ru |
dc.description.abstract | Text abstract Mother’s and fetus’s health are very important in present time. With timely diagnosis perinatal pathology, birth injuries, antenatal stillbirths and newborn perinatal death can be prevented. At the moment in the world there are no complexes which enable monitoring of the fetus without any risk to his health. So the main aim of this work is development of hardware and software system to assess the functional status of the mother and fetus by the analysis of the signals recorded from the abdominal electrodes. Objectives: 1) to formulate the requirements to noninvasive monitoring system and functional state assessment of mother and fetus. 2) to develop algorithms and software for monitoring system and functional state assessment of mother and fetus. 3) to determine fetus functional state at 32–33 week in women with uncomplicated pregnancies and in women with placental insufficiency in the compensation stage and subcompensation. The system concept is based on fetal heart rate recognition and analysis. Fetal heart rate has been extracted from the mixed signals received from abdominal electrodes. This technique is passive for a body so there is no research time limit. Device for simultaneous registration of fetal and maternal electrocardiogram is high sensitive bioamplifier with low level of intrinsic noises, high input resistance and suppression of inphase noises more than 80 DB. Digital processing of a signal is carried out by microcontroller of the registration module and personal computer. Preprocessing is carried out in microcontroller by receiving signals from the analog-to-digital converter on the increased sampling rate, digital filtering, decimation. With the help of the developed complex two-stage study was conducted. At first stage the fetal cardiointervalogram (i.e. fetus heartbeat period and the distribution pattern of these intervals in time) was studied. Second stage was carried out to search additional criteria of fetal functional state assessment with placental insufficiency in the pregnant with hyperandrogenism in the third trimester. As result, it was defined, that parameters of heart rate structure at 32–35 weeks of gestation allows to assess the risk of functional disorders and development of fetus hypoxia with sensitivity Se = 80% and specificity Sp = 73%. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2014. Т. 13, № 4 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | гипоксия плода | ru |
dc.subject | сердечный ритм | ru |
dc.subject | электрокардиограмма матери | ru |
dc.subject | кардиоинтервалограмма плода | ru |
dc.subject | диагностика функционального состояния | ru |
dc.subject | СИБГМУ | ru |
dc.subject | медицина томска | ru |
dc.subject | fetal hypoxia | en |
dc.subject | heart rate | en |
dc.subject | mother and fetal | en |
dc.subject | fetal cardiointervalogram | en |
dc.subject | diagnostics of functional state | en |
dc.subject.mesh | ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ | |
dc.subject.mesh | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — использование — тенденции | |
dc.subject.mesh | МАТЬ-ПЛОД ОТНОШЕНИЯ | |
dc.title | Программно-аппаратный комплекс для оценки функционального состояния матери и плода | ru |
dc.title.alternative | Hardware and software complex for functional state monitoring of mother and fetus | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2014-4-113-117 | |
local.filepath | bsm-2014-4-113-117.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/123/242 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2014-4-113-117 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22469888 | |
local.volume | 13 | |
local.issue | 4 | |
local.description.firstpage | 113 | |
local.description.lastpage | 117 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/618.2-07:004.9/П 784-980714228 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22469888 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2014-4-113-117.pdf | 473,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons