Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/247
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Франц, Вадим Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Ивченко, Олег Алексеевич | ru |
dc.contributor.author | Ивченко, Андрей Олегович | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T10:00:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T10:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/247 | - |
dc.description.abstract | Исследовано клиническое применение стента из плоского сверхэластичного элемента с эффектом памяти формы - никелида титана марки ТН-10 при окклюзионных заболеваниях магистральных артерий. Применена гибридная методика - бедренно-подколенное шунтирование со стентированием глубокой артерии бедра конструкцией из никелида титана ТН-10. До вмешательства и в послеоперационном периоде исследовали лодыжечно-плечевой индекс, перемежающуюся хромоту, качество жизни больных. Примененная методика улучшает кровоснабжение конечности на 31% по клиническим показателям по сравнению с контрольной группой. В раннем и отдаленном послеоперационном периодах осложнений не отмечалось.Study objective is clinical use of a stent of flat over-elastic element with the effect of elastic recovery — nikelid-titanium of TH-10 make in case of occlusive diseases of main arteries. Hybrid approach has been used, that is femoropopliteal shunting with stenting of deep artery of thigh with the construction of nikelid-titanium ТН-10. In pre-surgical and post-surgical periods malleolar-brachial index Charcot's syndrome, life quality of the sick Charcot's were studied. The used methods improves blood supply of a limb by 31 percent according to the clinical parameters, in comparison with the control set. In recent and distant post-surgical periods there was no complications found. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | атеросклероз | ru |
dc.subject | артерия | ru |
dc.subject | стеноз | ru |
dc.subject | дилатация | ru |
dc.subject | неоинтима | ru |
dc.subject | atherosclerosis | en |
dc.subject | artery | en |
dc.subject | stenosis | en |
dc.subject | dilatation | en |
dc.subject | neointima | en |
dc.subject.mesh | СОСУДИСТЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ — использование | |
dc.subject.mesh | СТЕНТЫ — использование | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Преимущества гибридных операций в сосудистой хирургии с использованием эластичных стентов из никелида титана ТН-10 | ru |
dc.title.alternative | Advantages of hybrid surgery using elastic stents of nikelid-titanium TН-10 in vascular surger | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-1-122-126 | |
local.filepath | bsm-2011-1-122-126.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1336/870 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-1-122-126 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16383573 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 122 | |
local.description.lastpage | 126 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.1-089.843:615/Ф 840-188470274 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16383573 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-1-122-126.pdf | 390,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons