Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/245
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитрук, Вадим Степанович | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T10:00:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T10:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/245 | - |
dc.description.abstract | Кератодермии могут быть изолированными или являться частью синдромов, характерных для других дерматологических заболеваний. Исследование клинической эффективности мази «Карталин» в комплексной терапии ладонно-подошвенных кератодермий проводилось в группе из 26 больных различными клиническими вариантами заболевания. Кроме местного лечения пациенты получали системную терапию, соответствующую стандартам лечения для каждой нозологической формы. Для оценки клинической эффективности предложенного комплекса общих и местных мероприятий проводился подсчет количества дней, проведенных в стационаре при лечении кератодермий. Данный показатель составлял в исследуемой группе 23 дня, в контрольной группе положительная клиническая динамика наблюдалась в среднем с 33,7 дня. | ru |
dc.description.abstract | Keratodermias can be isolated or can be a part of syndromes typical for other dermatological deceases. Investigation of clinical effectiveness of Kartalin liniment in complex therapy of palmar-plantar keratodermias was held with a group of 26 patients with different clinical variants of the deceases. Besides local treatment, the patients got systematic therapy corresponding to the standards of medical treatment for each nogological form. For estimation of clinical effectiveness of the suggested complex of general and local arrangements there was done a calculation of the number of days spent in hospital white curing keratodermias. This showing made up 23 days in the examined group and positive clinical dynamics in the control group has been noticeable sense 33,7 day. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | мазь "Карталин" | ru |
dc.subject | Kartalin liniment | en |
dc.subject.mesh | КЕРАТОДЕРМИЯ ЛАДОННО-ПОДОШВЕННАЯ — лекарственная терапия — патология | |
dc.subject.mesh | ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ — использование | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Опыт применения мази "Карталин" при ладонно-подошвенной форме псориаза и других кератодермиях | ru |
dc.title.alternative | An experiment of Kartalin liniment for palmar-plantar form psorias and other keratodermias | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-1-112-116 | |
local.filepath | bsm-2011-1-112-116.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1326/865 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-1-112-116 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16383571 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 112 | |
local.description.lastpage | 116 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.517-031.3:616/Д 538-444011568 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16383571 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-1-112-116.pdf | 295,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons