Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/239
Название: | Возможности применения низкочастотной контактной кондуктометрии для исследования функционального состояния системы гемостаза |
Другие названия: | Possibilities of application of low-frequency contact conductometry to study of the functional state of the hemostatic system |
Авторы: | Сорокожердиев, Владислав Олегович |
Ключевые слова: | электрокоагулография electrocoagulation |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Контактная кондуктометрия отражает изменения функционального состояния системы гемостаза, позволяет с высокой степенью достоверности оперативно получить информацию о функциональном взаимодействии всех звеньев гемокоагуляционного каскада в целом. Contact conductometry reflects changes in the functional state of the hemostatic system and provides the highly reliable information about the functional interaction of all chains of the hemocoagulation cascade as a whole. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/239 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-1-88-91.pdf | 362,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons