Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2379
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребенюк, Олег Валерьевич | ru |
dc.contributor.author | Алифирова, Валентина Михайловна | ru |
dc.contributor.author | Светлик, Михаил Васильевич | ru |
dc.contributor.author | Катаева, Надежда Григорьевна | ru |
dc.contributor.author | Васильев, Владимир Николаевич | ru |
dc.date.accessioned | 2022-09-16T10:01:05Z | - |
dc.date.available | 2022-09-16T10:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2379 | - |
dc.description.abstract | Целью работы явилось изучение вегетативного обеспечения деятельности и состояния системной гемодинамики у пациентов с впервые возникшими нетравматическими эпилептическими приступами при проведении пассивной ортостатической пробы (ПОП). Материалы и методы. ПОП провели у 42 пациентов с абстинентными и 78 неспровоцированными эпилептическими припадками. В группу сравнения включили 70 пациентов с неэпилептическими приступами преходящей потери сознания (ППС), квалифицированными как синкопальные состояния. В контрольную группу вошли 38 человек без приступов утраты сознания в анамнезе. Исследовали показатели гемодинамики и вариабельности сердечного ритма на всех этапах пробы. Результаты. У пациентов с абстинентными припадками регистрировалась исходная симпатикотония в сочетании со снижением эрготропной активации в ортостазе. У пациентов с неспровоцированными припадками выявлена гиперсимпатикотоническая реакция при ортостатической нагрузке в сочетании с нарушением вагального перерегулирования в клиностатической фазе пробы. У пациентов с ППС регистрировались признаки вегетативной недостаточности при вертикализации в сочетании с восстановлением показателей к значениям фона при возврате в горизонтальное положение. Заключение. Выявленные особенности вегетативной регуляции у пациентов с абстинентными и неспровоцированными припадками позволят с большей надежностью дифференцировать механизм впервые возникшего эпилептического приступа в комплексной оценке с другими клиникоанамнестическими данными. | ru |
dc.description.abstract | The aim of the study was to investigate vegetative maintenance of the activity and state of systemic hemodynamics in patients with a first time, non-traumatic epileptic seizure during a tilt table test (TTT). Materials and methods. TTT was performed in 42 patients with absence of seizures and 78 patients having experienced unprovoked seizures. A control group included 70 patients with non-epileptic seizures with transient loss of consciousness (TLC), defined as syncope. The control group included 38 people without episodes of loss of consciousness in their medical history. The parameters of hemodynamics and heart rate variability (HRV) were investigated at all stages of the test. Results. In patients with absence of seizures, initial sympathicotonia was recorded along with a decrease in ergotropic activation in orthostasis. In patients with unprovoked seizures, a hypersympathicotonic response to the orthostatic test was detected in combination with impaired vagal overshoot in the clinostatic phase of the test. In patients with TLC, evidence of vegetative insufficiency in the vertical position was identified, with the indicators going back to the background values in the horizontal position. Conclusion. The revealed features of vegetative regulation in patients with absence of seizures and unprovoked seizures will allow to differentiate the mechanism of the first-time epileptic seizure more accurately. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2019. Т. 18, № 4 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru |
dc.subject | ортостатический тест | ru |
dc.subject | эпилептический приступ | ru |
dc.subject | медицина томска | ru |
dc.subject | heart rate variability | en |
dc.subject | orthostatic test | en |
dc.subject | epileptic seizure | en |
dc.title | Вариабельность сердечного ритма и состояние системной гемодинамики у взрослых с впервые возникшим нетравматическим эпилептическим приступом при орто-клиностатической нагрузке | ru |
dc.title.alternative | Heart rate variability and systemic hemodynamic state in adults with a first time, non-traumatic epileptic seizure during an orthoclinostatic stress test | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2019-4-44-54 | |
local.filepath | bsm-2019-4-44-54.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/2554/1656 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2019-4-44-54 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766328 | |
local.volume | 18 | |
local.issue | 4 | |
local.description.firstpage | 44 | |
local.description.lastpage | 54 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.853-009.24-02/В 181-782142047 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766328 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2019-4-44-54.pdf | 385,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons