Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2213
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жульков, Максим Олегович | ru |
dc.contributor.author | Гренадёров, Александр Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Корнеев, Дмитрий Сергеевич | ru |
dc.contributor.author | Агаева, Хава Абдуллаевна | ru |
dc.contributor.author | Чернявский, Александр Михайлович | ru |
dc.contributor.author | Хлусов, Игорь Альбертович | ru |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T08:43:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T08:43:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2213 | - |
dc.description.abstract | Цель. Изучить в эксперименте in vitro адгезию тромбоцитов к a-C:H:SiOx пленке на титане для оценки ее атромбогенного потенциала. Материалы и методы. Тонкие (менее 1 мкм) a-C:H:SiOx пленки наносили на титановые пластины марки ВТ-6 размером 10 × 10 мм2 и толщиной 0,2 мм с помощью вакуумной ионно-плазменной установки с использованием импульсного биполярного смещения. Шероховатость поверхности оценивали согласно ГОСТ 2789-73 с помощью атомно-силового микроскопа. Исследуемые образцы культивировали при 37 °C в течение 30 мин в плазме крови человека, обогащенной тромбоцитами, подготавливали для сканирующей электронной микроскопии, после чего подсчитывали плотность распределения кровяных пластинок, адгезирующих к исследуемому покрытию. Результаты. При одинаковом индексе шероховатости исследуемых образцов a-C:H:SiOx пленка в 116 раз снижала (в сравнении с необработанным титаном) количество тромбоцитов на 1 мм2 поверхности. Заключение. Формирование на поверхности титанового сплава ВТ-6 тонкой пленки состава a-C:H:SiOx методом плазмохимического осаждения с использованием импульсного биполярного смещения значительно снижает плотность распределения тромбоцитов в сравнении с необработанной металлической поверхностью. Полученные in vitro данные предполагают существенный атромбогенный потенциал данного вида покрытий на поверхности устройств, контактирующих с кровью. | ru |
dc.description.abstract | Aim. To study platelet adhesion to a-C:H:SiOx film on titanium in an in vitro experiment to evaluate its antithrombogenic potential. Materials and methods. Thin (less than 1 μm) a-C:H:SiOx films were deposited on VT-6 titanium plates with a size of 10 × 10 mm2 and a thickness of 0.2 mm using a vacuum ion-plasma unit using pulsed bipolar bias. The surface roughness was evaluated according to GOST 2789-73 using an atomic force microscope. The test samples were cultured at 37 °C for 30 min in platelet-rich human blood plasma, prepared for scanning electron microscopy, after which the distribution density of blood plates adhering to the test coating was calculated. Results. With the same roughness index of the studied a-C:H:SiOx samples, the film decreased 116 times (in comparison with untreated titanium) the platelet count per 1 mm2 of the surface.Conclusion. The deposition of a-C:H:SiOx thin film on the surface of VT-6 titanium alloy by PACVD method using pulsed bipolar bias significantly reduces the distribution density of platelets in comparison with an untreated metal surface. In vitro data suggest a significant antithrombogenic potential of this type of coating on the surface of devices in contact with blood. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2020. Т. 19, № 3 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | адгезия тромбоцитов человека | ru |
dc.subject | углеродная поверхность | ru |
dc.subject | модифицированная оксидами кремния | ru |
dc.subject | сканирующая электронная микроскопия | ru |
dc.subject | атомно-силовая микроскопия | ru |
dc.subject | in vitro | en |
dc.subject | human platelet adhesion | en |
dc.subject | carbonic surface modified by silicon oxides | en |
dc.subject | scanning electron microscopy | en |
dc.subject | atomic force microscopy | en |
dc.title | Исследование реакции тромбоцитов на A-C:H:SIOX покрытие, полученное методом плазмохимического осаждения с использованием импульсного биполярного смещения | ru |
dc.title.alternative | The study of platelet reaction on A-C:H:SIOX coatings obtained via plasma enhanced chemical vapor deposition with bipolar bias voltage | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2020-3-15-21 | |
local.filepath | bsm-2020-3-15-21.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/2972/1784 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2020-3-15-21 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44019488 | |
local.volume | 19 | |
local.issue | 3 | |
local.description.firstpage | 15 | |
local.description.lastpage | 21 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616-008.852:576.5/И 889-313104218 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44019488 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2020-3-15-21.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons