Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2186
Название: | Параметры глутатионовой системы и тиоредоксина в плазме крови и асците и полиморфизм гена GSTP1 Ile105Val как факторы резистентности к платиносодержащей химиотерапии у больных раком яичников |
Другие названия: | Parameters of the glutathione system and thioredoxin in blood plasma and ascites and GSTP1 Ile105Val gene polymorphism as factors of resistance to platinum-containing chemotherapy in ovarian cancer patients |
Авторы: | Долгова, Динара Ришатовна Генинг, Татьяна Петровна Абакумова, Татьяна Владимировна Генинг, Снежанна Олеговна Антонеева, Инна Ивановна Федотова, Антонина Юрьевна |
Ключевые слова: | рак яичников асцитическая жидкость химиорезистентность глутатионовая система полиморфизм гена GSTP1 ovarian cancer ascites chemoresistance glutathione system gstp1 gene polymorphism |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Введение. Химиотерапия является одним из основных видов лечения распространенного рака яичников (РЯ). У каждой пятой пациентки развивается химиорезистентность после платиносодержащей терапии первой линии. Система детоксикации глутатиона играет важную роль в утилизации платиновых препаратов из опухолевых клеток. Цель. Оценить окислительно-восстановительный статус плазмы крови и асцитической жидкости у больных РЯ до и после неоадъювантной платиносодержащей химиотерапии (НАХТ). Материалы и методы. Мы определили активность глутатионовой системы и уровень тиоредоксина в плазме крови до и после НАХТ и в асцитической жидкости до НАХТ у 30 пациентов на III-IV стадиях (по FIGO) рака яичников. Пациенты были разделены на три группы: БР - без рецидивов в течение 2 лет после завершения химиотерапии; Р1 - рецидив заболевания в течение 6 мес после завершения химиотерапии первой линии; Р2 - рецидив после 6 мес от момента завершения химиотерапии первой линии. Результаты. Установлено увеличение активности GT и снижение уровня GSH в плазме после химиотерапии у пациентов с Р1, а также противоположная динамика GT и GSH в группе Р2. Уровень тиоредоксина в плазме у всех пациентов был ниже, чем в контрольной группе; различия в уровнях между группами не были статистически значимыми. Аллельный вариант 105Val гена GSTP1 выявлялся с более высокой частотой у пациентов с РЯ, чем в контроле, и чаще в группе Р2, чем у Р1. Заключение. Повышение активности GST и GR в плазме больных РЯ может быть прогностическим маркером раннего рецидива. Динамика тиоредоксина не коррелирует с ответом на химиотерапию. Присутствие аллеля 105Val в гене GSTP1 является фактором риска развития рака яичников, но защитным фактором против раннего рецидива. Background. Chemotherapy is one of the main types of treatment in ovarian cancer. Standard first-line treatment includes platinum drugs. Every fifth patient develops chemoresistance after platinum-containing first line therapy. Glutathione detoxification systems play an important role in platinum drugs utilization. Purpose. To assess the redox status of blood plasma and ascitic fluid in ovarian cancer patients before and after neoadjuvant platinum-containing chemotherapy (NACT). Materials and methods. We determined the activity of the glutathione system and thioredoxin levels in bloodplasma before and after NACT and in the ascitic fluid before NACT, and the presence of GSTP1 gene polymorphism (Ile105Val (rs1695), Ala114Val (rs1138272) in 30 III-IV FIGO stage ovarian cancer patients. Patients were divided into 3 groups: NR - no relapse in 2 years after last chemotherapy course; R1 - relapse in less than 6 months; R2 - relapse in more than 6 months. Results. We established an increase of the glutathione-transferase activity and a decrease of the GSH level inplasma after chemotherapy in R1 patients, and an opposite dynamic of glutathione-transferase and GSH in the R2 group. Thioredoxin level in plasma of all patients was lower than in the control group; differences in levels between groups were not statistically significant. GSTP1 105Val allele was more frequently present in patients than in the control group, and more frequently in R2 than in R1. Conclusion. The increase in plasma glutathione-transferase and glutathione-reductase levels can be a prognostic marker of early relapse. Thioredoxine dynamics do not correlate with the chemotherapy response. The presence of the GSTP1 105Val allele is a risk factor for ovarian cancer development, but a protective factor against early relapse. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2186 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2020-4-67-72.pdf | 572,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons