Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2153
Название: | Migration of Excitation Energy in Furocoumarins |
Авторы: | Tchaikovskaya, O.N. Dmitrieva, N.G. Bocharnikova, E.N. Chaidonova, V.S. Avramov, P.V. |
Ключевые слова: | furocoumarin luminescence singlet-singlet transition triplet-triplet transition photodynamic activity |
Дата публикации: | 4-ноя-2021 |
Издательство: | Frontiers Media |
Серия/номер: | Frontiers in Chemistry;Volume 9 |
Краткий осмотр (реферат): | The migration of excitation energy of a number of psoralen compounds has been studied. For this, the methods of induced absorption spectroscopy, stationary electron spectroscopy, fluorescence and phosphorescence, as well as quantum chemistry were used. A comparative photostability of psoralen was achieved by exposure to a XeCl excilamp irradiation (emission wavelength λem 308 nm) with parameters Δλ 5–10 nm, Wpeak 18mW/cm2, p 8.1 J/cm3, f 200 kHz, pulse duration 1 μs. It was found that the singlet-triplet transition played a major role in the migration of excitation energy into triplet states. Among all tested compounds, substances with an OCH3-group in the structure have the strongest effect on the spectral-luminescent characteristics |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.3389/fchem.2021.754950 http://hdl.handle.net/20.500.12701/2153 |
Располагается в коллекциях: | Frontiers in Chemistry |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3389fchem.2021.754950.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.