Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2025
Название: | Molecular Protein and Expression Profile in the Primary Tumors of Clear Cell Renal Carcinoma and Metastases |
Авторы: | Spirina, Liudmila V. Yurmazov, Zahar A. Gorbunov, Alexey K. Usynin, Evgeny A. Lushnikova, Nadezhda A. Kovaleva, Irina V. |
Ключевые слова: | kidney cancer PTEN transcription factors growth factors AKT/mTOR components primary tumors metastatic sites |
Дата публикации: | 13-июл-2020 |
Издательство: | MDPI |
Серия/номер: | Cells;Volume 9, Issue 7 |
Краткий осмотр (реферат): | Metastasis involves the spread of cancer cells from the primary tumor to surrounding tissues and distant organs and is the primary cause of cancer morbidity and mortality. The aim of the study was the determination of change in molecular factors expression in primary kidney cancers (ccRCC) and metastatic sites. In total, 62 patients with RCC were enrolled in the study. The mRNA levels of molecular markers were studied by real-time PCR, and the content of the studied parameters was determined by Western blotting and ELISA. The features in the intracellular signal metabolites in the series of normal renal parenchyma, tumor tissue of localized, disseminated kidney cancer and metastatic tissue were studied. A decrease in some indicators in the tissue of the metastatic lesion was noted. Protein products of transcription factors HIF-1, CAIX, PTEN and activated AKT kinase, as well as expression of the VEGFR2 receptor and m-TOR protein kinase were revealed to be reduced in the metastatic sites. In addition, some indicators increased in metastasis: the protein levels of NF-κB p 50, NF-κB p 65, HIF-2, VEGF, VEGFR2, m-TOR and mRNA of HIF-1, CAIX, PTEN and PDK. There were indicators with multidirectional changes. HIF-1, CAIX, PTEN, VEGFR2 and m-TOR mRNA: VEGFR2, m-TOR, HIF-1, CAIX, PTEN and PDK had an opposite change in protein content and mRNA level. PTEN loss resulted in the downstream activation of AKT/mTOR signaling in secondary cancer lesions and determined the overall ccRCC patient’s survival. The AKT/mTOR signaling cascade activation was found in the primary kidney tumors. The PTEN content and mRNA level were correlated with total AKT, GSK-3β, the 70S 6 kinases and AKT expression. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.3390/cells9071680 http://hdl.handle.net/20.500.12701/2025 |
Располагается в коллекциях: | Cells |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3390cells9071680.pdf | 944,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.