Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/2015
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гракова, Елена Викторовна | ru |
dc.contributor.author | Копьева, Кристина Васильевна | ru |
dc.contributor.author | Тепляков, Александр Трофимович | ru |
dc.contributor.author | Солдатенко, Михаил Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Суслова, Татьяна Евгеньевна | ru |
dc.contributor.author | Калюжин, Вадим Витальевич | ru |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T07:33:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T07:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/2015 | - |
dc.description.abstract | Цель - изучение прогностического значения высокой концентрации в сыворотке крови растворимой формы белка ST2 (sST2) в развитии сердечно-сосудистых событий после эндоваскулярной реваскуляризации миокарда и возможности использования этого биомаркера в качестве мишени для терапии β-блокаторами у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с сохраненной (СНсФВ) и умеренно сниженной (СНусФВ) фракцией выброса левого желудочка. Материалы и методы. В исследование включены 72 пациента (в возрасте 57-69 лет, 81,94% мужчин) с ХСН I-III функционального класса ишемической этиологии с СНсФВ и СНусФВ, госпитализированных в кардиологическую клинику для выполнения эндоваскулярной реваскуляризации ишемизированного миокарда. У всех пациентов перед реваскуляризацией миокарда анализировали концентрацию в сыворотке крови sST2 и N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) с помощью иммуноферментного анализа (ELISA). Дозы применяемых у всех пациентов β-блокаторов были пересчитаны в общую суточную дозу, эквивалентную метопрололу сукцинату. Больные были разделены на две группы в зависимости от медианы эквивалентной дозы β-блокатора метопролола сукцината («высокая» более или равно100 мг/сут и «низкая» менее 100 мг/сут). Результаты. У пациентов первой группы сывороточная концентрация sST2 была на 30,7% (p менее 0,001) больше, чем у больных, вошедших во вторую группу (40,26 [34,39; 48,92] нг/мл и 27,9 [23,05; 35,27] нг/мл соответственно), уровень NT-proBNP в сыворотке крови больных первой группы также был выше (на 22,8%; p = 0,049), чем у пациентов второй группы (167 [129; 330] нг/мл против 129 [125; 147] нг/мл соответственно). У пациентов, получавших эквивалентную дозу метопролола сукцината менее 100 мг/сут, частота сердечно-сосудистых событий была выше на 34% (p = 0,002), чем у пациентов, получавших эквивалентную дозу метопролола сукцината ≥ 100 мг/сут. По данным ROC-анализа установлено, что сывороточный уровень sST2 более или равно 34,18 нг/мл (чувствительность 78,0%, специфичность 90,0%, AUC 0,906; p менее 0,0001) позволяет прогнозировать высокий риск развития сердечно-сосудистых событий в течение ближайшего года. Уровень NT-proBNP в сыворотке крови при этом не являлся информативным предиктором сердечно-сосудистых событий. Заключение. Подтверждено высокое прогностическое значение повышения концентрации в сыворотке крови sST2 в развитии сердечно-сосудистых событий в течение года после эндоваскулярной реваскуляризации миокарда и обоснована возможность использования этого биомаркера в качестве мишени для терапии β-блокаторами у пациентов с СНсФВ и СНусФВ. Агрессивное применение β-блокаторов в группе пациентов с СНсФВ и СНусФВ и гиперэкспрессий sST2 предпочтительнее с целью снижения частоты сердечно-сосудистых событий. | ru |
dc.description.abstract | Aim. To study the prognostic value of high serum concentration of soluble ST2 protein (sST2) in the development of cardiovascular events after endovascular myocardial revascularization and the possibility of using this biomarker as a target for β-blocker therapy in patients with chronic heart failure (CHF) with preserved (HFpEF) and mildly reduced (HFmrEF) left ventricular ejection fraction. Materials and methods. The study included 72 patients (aged 57-69 years, 81.94% were men) with class I-III CHF of ischemic etiology with HFpEF and HFmrEF. The patients were admitted to the cardiology department for endovascular myocardial revascularization. Before myocardial revascularization, serum concentrations of sST2 and N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) in all patients were analyzed by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Doses of β-blockers used in all patients were recalculated into a total daily dose equivalent to metoprolol succinate. Patients were divided into 2 groups depending on the median equivalent dose of metoprolol succinate (“high” more or equal 100 mg / day and “low” less 100 mg / day). Results. In patients of group 1, the serum concentration of sST2 was 30.7% higher (p less 0.001) than in patients of group 2 (40.26 [34.39; 48.92] ng /ml and 27.9 [23.05; 35.27] ng / ml, respectively), the serum NT-proBNP level in group 1 was 22.8% higher (p = 0.049) than in group 2 (167 [129; 330] ng / ml vs. 129 [125; 147] ng / ml, respectively). In patients receiving an equivalent dose of metoprolol succinate less 100 mg / day, the incidence of cardiovascular events was 34% higher (p = 0.002) than in patients receiving an equivalent dose of metoprolol succinate more or equal 100 mg/day. The ROC analysis showed that serum sST2 level more or equal 34.18 ng / ml (sensitivity 78.0%, specificity 90.0%, area under the curve (AUC) 0.906; p less 0.0001) predicts a high risk of cardiovascular events within one year. However, the serum NT-proBNP level was not an informative predictor of cardiovascular events. Conclusion. It was confirmed that increased sST2 serum concentration has high prognostic value in the development of cardiovascular events within a year after endovascular myocardial revascularization. The possibility of using this biomarker as a target for β-blocker therapy in patients with HFpHF and HFmrEF was substantiated. Aggressive use of β-blockers in the group of patients with HFpEF and HFmrEF and sST2 overexpression is preferable in order to reduce the incidence of cardiovascular events. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2022. Т. 21, № 1 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | хроническая сердечная недостаточность | ru |
dc.subject | левый желудочек | ru |
dc.subject | сохраненная и умеренно сниженная фракция выброса | ru |
dc.subject | β-блокаторы | ru |
dc.subject | биомаркеры | ru |
dc.subject | растворимый st2 | ru |
dc.subject | n-терминальный промозговой натрийуретический пептид | ru |
dc.subject | прогноз | ru |
dc.subject | эндоваскулярная реваскуляризация | ru |
dc.subject | chronic heart failure | en |
dc.subject | left ventricle | en |
dc.subject | preserved and mildly reduced ejection fraction | en |
dc.subject | β-blockers | en |
dc.subject | biomarkers | en |
dc.subject | soluble st2 | en |
dc.subject | n-terminal pro-brain natriuretic peptide | en |
dc.subject | prognosis | en |
dc.subject | endovascular revascularization | en |
dc.title | Влияние терапии β-адреноблокаторами на уровень растворимой формы белка ST2 в сыворотке крови пациентов с сердечной недостаточностью с сохраненной и умеренно сниженной фракцией выброса | ru |
dc.title.alternative | Effect of β-blocker therapy on the level soluble ST2 protein in the blood serum in patients with heart failure with preserved and mildly reduced ejection fraction | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2022-1-35-46 | |
local.filepath | bsm-2022-1-35-46.pdf | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48271193 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2022-1-35-46 | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/4694/3153 | |
local.volume | 21 | |
local.issue | 1 | |
local.description.firstpage | 35 | |
local.description.lastpage | 46 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.12-008.46-085/В 586-613287165 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48271193 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2022-1-35-46.pdf | 496,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons