Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1882
Название: | Gene Expression Regulation and Secretory Activity of Mesenchymal Stem Cells upon In Vitro Contact with Microarc Calcium Phosphate Coating |
Авторы: | Litvinova, Larisa Yurova, Kristina Shupletsova, Valeria Khaziakhmatova, Olga Malashchenko, Vladimir Shunkin, Egor Melashchenko, Elena Todosenko, Natalia Khlusova, Marina Sharkeev, Yurii Komarova, Ekaterina Sedelnikova, Maria Khlusov, Igor |
Ключевые слова: | human adipose tissue stem cell culture cytokine/chemokine genes osteogenic genes microarc oxidation technique technological coating properties correlations |
Дата публикации: | 16-окт-2020 |
Издательство: | MDPI |
Серия/номер: | International Journal of Molecular Sciences;Volume 21, Issue 20 |
Краткий осмотр (реферат): | The manufacture of biomaterial surfaces with desired physical and chemical properties that can directly induce osteogenic differentiation without the need for biochemical additives is an excellent strategy for controlling the behavior of mesenchymal stem cells (MSCs) in vivo. We studied the cellular and molecular reactions of MSCs to samples with a double-sided calcium phosphate (CaP) coating and an average roughness index (Ra) of 2.4–4.6 µm. The study aimed to evaluate the effect of a three-dimensional matrix on the relative mRNA expression levels of genes associated with the differentiation and maturation of MSCs toward osteogenesis (RUNX2, BMP2, BMP6, BGLAP, and ALPL) under conditions of distant interaction in vitro. Correlations were revealed between the mRNA expression of some osteogenic and cytokine/chemokine genes and the secretion of cytokines and chemokines that may potentiate the differentiation of cells into osteoblasts, which indicates the formation of humoral components of the extracellular matrix and the creation of conditions supporting the establishment of hematopoietic niches. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.3390/ijms21207682 http://hdl.handle.net/20.500.12701/1882 |
Располагается в коллекциях: | International Journal of Molecular Sciences |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3390_ijms21207682.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.