Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1756
Название: | Iron-core/carbon-shell nanoparticles with intrinsic peroxidase activity: new platform for mimetic glucose detection |
Авторы: | Surgutskaya, N. S. Trusova, M. E. Slepchenko, G. B. Minin, A. S. Pershina, A. G. Uimin, M. A. Yermakovc, A. E. Postnikov, P. S. |
Дата публикации: | 28-мар-2017 |
Издательство: | Royal Society of Chemistry |
Серия/номер: | Analytical Methods;Volume 9, Issue 16 |
Краткий осмотр (реферат): | Artificial enzymatic mimics based on nanoparticles have become a powerful tool for the improvement of analytical performance in the detection of important bioactive compounds. For the first time the intrinsic peroxidase-like activity of Fe-core/carbon shell nanoparticles (Fe@C NPs) was studied. The catalytic process was described by a typical Michaelis–Menten curve for enzyme kinetics, and the results were comparable with those previously published. The high catalytic performance of the Fe@C NPs allows the development of a new simple procedure for glucose determination with a low detection limit of 0.21 μM. To our knowledge, this is the first study showing the ability to generate active oxygen species on the Fe@C surfaces. We suppose that our investigation will open up a new direction in medicinal applications using these promising materials. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.1039/C7AY00598A http://hdl.handle.net/20.500.12701/1756 |
Располагается в коллекциях: | Analytical Methods |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.1039_c7ay00598a.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.