Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1702
Название: | Chelidonic Acid and Its Derivatives from Saussurea Controversa: Isolation, Structural Elucidation and Influence on the Osteogenic Differentiation of Multipotent Mesenchymal Stromal Cells In Vitro |
Авторы: | Avdeeva, Elena Shults, Elvira Rybalova, Tatyana Reshetov, Yaroslav Porokhova, Ekaterina Sukhodolo, Irina Litvinova, Larisa Shupletsova, Valeria Khaziakhmatova, Olga Khlusov, Igor Guryev, Artem Belousov, Mikhail |
Ключевые слова: | Saussurea controversa DC (Asteraceae) chelidonic acid 4-oxo-4H-pyran-2.6-dicarboxylic acid esters X-ray diffraction analysis human multipotent mesenchymal stromal cells |
Дата публикации: | 16-мая-2019 |
Издательство: | MDPI |
Серия/номер: | Biomolecules;Volume 9, Issue 5 |
Краткий осмотр (реферат): | 4-oxo-4H-pyran-2.6-dicarboxylic acid (chelidonic acid, ChA) in the native state and in the complex with calcium [Ca(ChA)(H2O)3], named saucalchelin (CaChA), was isolated from the extract of Saussurea controversa leaves for the first time for the Asteraceae family. The structure of ChA was determined by NMR, MS and confirmed by X-ray analysis of its monomethyl ester, and CaChA was described by IR, ICP-MS, CHN analysis. The yield of ChA and CaChA was 45 mg/g and 70 mg/g of extract, respectively. The osteogenic activity of ChA, n-monobutyl ester of chelidonic acid, and CaChA has been studied in vitro in a 21-day culture of human adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells (hAMMSCs) in a standard nutrient medium without osteogenic supplements. CaChA significantly stimulated the growth of cell mass and differentiation of hAMMSCs into osteoblasts with subsequent mineralization of the culture and it may be a promising substance for accelerating bone tissue regeneration and engineering. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://doi.org/10.3390/biom9050189 http://hdl.handle.net/20.500.12701/1702 |
Располагается в коллекциях: | Biomolecules |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.3390_biom9050189.pdf.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.