Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1700
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gruzdeva, Olga | - |
dc.contributor.author | Dyleva, Yulia | - |
dc.contributor.author | Uchasova, Evgenya | - |
dc.contributor.author | Akbasheva, Olga | - |
dc.contributor.author | Karetnikova, Victoria | - |
dc.contributor.author | Kashtalap, Vasiliy | - |
dc.contributor.author | Shilov, Aleksandr | - |
dc.contributor.author | Polikutina, Olga | - |
dc.contributor.author | Slepynina, Yulia | - |
dc.contributor.author | Barbarash, Olga | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T08:14:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T08:14:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18632/aging.101994 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1700 | - |
dc.description.abstract | Aim: To assess growth stimulating factor ST2 and N-terminal pro b-type natriuretic peptide (NT-proBNP) levels in the sera of myocardial infraction (MI) patients, and their correlation with the adaptive and maladaptive variants of cardiac remodelling. Methods: 87 patients (65 male, 22 females; 67±8.36 years) with ST-elevated MI were included in this study, and 67 patients had an adaptive, physiological, while 20 patients had a maladaptive, pathological variant of myocardium remodelling. Results: On day 1, ST2 and NT-proBNP levels were shown to increase 2.4 and 4.5 folds, respectively, compared with those in the control. ST2 levels in patients with maladaptive remodelling were 1.5-fold higher than those in the adaptive remodelling group. On day 12, a decrease in ST2 levels was observed in both groups. NT-proBNP levels increased 1.8 folds in both groups on day 1, compared with those in the controls. Increased ST2 levels on day 1 after MI were shown to increase the risk of maladaptive remodelling 4.5 folds, while high NT-proBNP levels increased this risk 2.3 times. Conclusions: ST2 level determination allows us to predict the risk of maladaptive remodelling with a higher sensitivity and specificity than using NT-proBNP levels. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | Impact Journals, LLC | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Aging;Volume 11, Issue 11 | - |
dc.subject | postinfarction remodelling | ru_RU |
dc.subject | growth stimulating factor ST2 | ru_RU |
dc.subject | NT-proBNP | ru_RU |
dc.subject | myocardial infraction | ru_RU |
dc.title | Biological markers and cardiac remodelling following the myocardial infarction | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Aging |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.18632_aging.101994.pdf | 511,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.