Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1561
Название: | Оценка частоты и спектра хромосомных аберраций у пациентов с дисплазией соединительной ткани при контакте клеток крови с наноструктурными материалами |
Другие названия: | An estimation of frequency and spectrum of chromosomal aberrations in patients with connective tissue dysplasia in conditions of blood cells contact with nanostructured materials |
Авторы: | Дворниченко, Марина Владимировна |
Ключевые слова: | одиночные разрывы хромосом парные разрывы хромосом культура лимфоцитов дисплазия соединительной ткани наноструктурированный титан кальций-фосфатное покрытие in vitro single chromosomal breaks paired chromosomal breaks lymphocytes culture dysplasia of connective tissue nanostructured titanium calcium phosphate coating |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | С целью оценки цитогенетического эффекта нанокомпозитных материалов, применяемых в травматологии и ортопедии, проведено исследование хромосомных аберраций в культуре лимфоцитов при их краткосрочном контакте с искусственными материалами (наноструктурированные титановые образцы имплантатов, несущие двустороннее кальций-фосфатное покрытие) у пациентов с дисплазией соединительной ткани (ДСТ) и несовершенным остеогенезом (НО). При добавлении модельных биосовместимых композитов в культуры клеток крови пациентов с ДСТ и НО выявлено снижение доли аберрантных клеток, несущих одиночные и (или) парные разрывы хромосом, по сравнению с результатами спонтанного мутагенеза (без модельных образцов). Анализ частоты и спектра хромосомных аберраций в клетках периферической крови может рассматриваться как потенциальный прогностический критерий и предиктор эффективности имплантата в хирургическом лечении осложнений ДСТ и НО. In order to evaluate cytogenetic effect of nanocomposite materials used in traumatology and orthopedics an investigation of chromosomal aberration ins in the culture of lymphocytes short-term contacted with artificial material (nanostructured titanium samples of implants bearing bilateral calcium phosphate coating) in patients with dysplasia of connective tissue (DCT) and osteogenesis imperfecta (OI) has been conducted. A reduction of percent of aberrant cells having single or/and paired chromosomal breaks as compared with spontaneous mutagenesis (without model samples) was revealed under introduced biocompatible composites into blood cell cultures of patients with DCT or OI. Analysis of frequency and spectrum of chromosomal aberrations in blood cells can be considered as potential prognostic criterion and a predictor of implant’s efficacy in the surgical treatment of DCT and OI complications. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1561 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2013-6-175-181.pdf | 604,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons