Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1519
Название: | Сравнительный анализ факторов риска развития инсульта среди коренных жителей Республики Тыва |
Другие названия: | Comparative analysis of risk factors for stroke among native peoples republic of Tyva |
Авторы: | Доронин, Борис Матвеевич Монгуш, Х. Д. Ондар, А. Б. Чылбак-оол, Р. Ч. |
Ключевые слова: | фактор риска артериальная гипертония наследственность risk factors hypertension family history |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Проведен сравнительный анализ факторов риска развития инсульта в группе больных инсультом в зависимости от пола, анализ частоты встречаемости факторов риска среди больных и здоровых людей тувинской национальности. Методом случай - контроль проведено исследование основных факторов риска развития ишемического инсульта (артериальная гипертония, наследственность, кардиальная патология, сахарный диабет и др.) в двух группах. На первом месте по частоте встречаемости находится артериальная гипертония, затем наследственная предрасположенность, на последнем - перенесенный инфаркт миокарда. Среди тувинского населения отмечается четкая тенденция к росту ишемического инсульта, связанная в первую очередь с высокой распространенностью артериальной гипертензии, неадекватностью ее лечения, а также со злоупотреблением алкоголем. Objective: a comparative analysis of risk factors for stroke in patients with stroke, depending on sex, analysis of the frequency of occurrence of risk factors in patients and healthy people Tuvan nationality. Materials and methods. A case-control study of major risk factors for ischemic stroke (hypertension, family history, cardiac pathology, diabetes, etc.) in the two groups. Results. The first place is in the frequency of hypertension, family history and then, at the last-myocardial infarction. Conclusions. Among the population of Tuva has been a clear upward trend in ischemic stroke associated primarily with a high prevalence of hypertension, inadequacy of its treatment, as well as alcohol abuse. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1519 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2013-5-31-38.pdf | 502,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons