Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1502
Название: | Search for cell volume sensors: an update |
Авторы: | Orlov, S. N. Grygorszyk, R. |
Ключевые слова: | объем клеток растяжение мембран цитоскелет биогель cell volume membrane stretch cytoskeleton biogel |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Cell volume changes affect a plethora of cellular functions including macromolecular synthesis and catabolism, cell proliferation, differentiation and death. Because of these critical roles, cells regulate their volume with 1% accuracy via compensatory mechanisms termed regulatory volume increase and regulatory volume decrease. Our review focuses on recent advances in understanding the molecular origin of up-stream sensors triggering cellular responses to volume perturbations. The analysis demonstrates a major role of cytoplasmic hydrogel as well as the crosstalk of polyphosphoinositides and two-dimensional cytoskeleton (membrane carcass) in cell volume sensing. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1502 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2013-4-13-23.pdf | 851,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons