Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1372
Название: | Прогнозирование клинической динамики у пациентов после операции аортокоронарного шунтирования и аневризмэктомии по данным магнитно-резонансной томографии сердца с контрастным усилением |
Другие названия: | Prediction of clinical dynamics in patients after coronary artery bypass surgery and aneurysmectomy from data of MR imaging of heart with contrast enhancement |
Авторы: | Богунецкий, Антон Александрович Шелковникова, Татьяна Александровна Айманов, Р. В. Бабокин, Вадим Егорович |
Ключевые слова: | ишемическая болезнь сердца аортокоронарное шунтирование линейный дискриминантный анализ МРТ ischemic heart disease coronary artery bypass surgery linear discriminant analysis MR imaging |
Дата публикации: | 2012 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Исследование посвящено разработке метода прогнозирования послеоперационной динамики у пациентов с многососудистой ишемической болезнью сердца и постинфарктной аневризмой левого желудочка с помощью применения техники линейного дискриминантного анализа на основе результатов магнитно-резонансной томографии сердца с контрастным усилением. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1372 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2012-5-94-96.pdf | 288,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons