Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1330
Название: | Влияние различных вариантов модификации поверхности биодеградируемых пленочных матриксов на адгезию и жизнеспособность мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток |
Другие названия: | Impact of various modifications of biodegradable membranous scaffolds surface on multipotent mesenchimal stromal cells adhesion and viability |
Авторы: | Антонова, Лариса Валерьевна Матвеева, В. Г. Борисов, В. В. Кремено, С. В. Насонова, М. В. Кудрявцева, Ю. А. Головкин, А. С. |
Ключевые слова: | гибридные сосудистые графты биосовместимость полиоксиалканоаты поликапролактон мезенхимальные стволовые клетки hybrid vascular grafts biocompatibility polyhydroxyalkanoates polycaprolactone mesenchimal stem cells |
Дата публикации: | 2012 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Создание гибридного сосудистого графта на основе биосовместимых и биодеградируемых полимеров - один из возможных способов решить проблему отсутствия на рынке сосудистых протезов малого диаметра, необходимых для аортокоронарного шунтирования. Хорошие адгезивные свойства относительно культивируемых клеток и низкая цитотоксичность биополимеров способны улучшить биосовместимость сосудистых графтов на их основе. Исследовано влияние белковой модификации поверхности пленочных матриксов из полиоксиалканоатов и поликапролактона на их адгезивные свойства и цитотоксичность относительно мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток. В работе использовались пленочные матриксы (ПМ) следующего состава: ПМ № 1 - полигидроксибутират/валерат с молекулярной массой (ММ) 2 307 кДа с поликапролактоном ММ 80 000 кДа, ПМ № 2 - состав идентичен ПМ № 1, но изготовление матрикса выполнено с помощью магнитной мешалки, ПМ № 3 - полигидроксибутират ММ 541 кДа с поликапролактоном ММ 80 000 кДа и ПМ № 4 - чистый поликапролактон ММ 80 000 кДа. Выявлено, что предварительная модификация поверхностей матриксов 75, 50, 25%-м растворами эмбриональной телячьей сыворотки позволила достоверно снизить цитотоксичность ПМ № 4 и улучшить адгезивные свойства ПМ № 1, 2, 4. Предварительная обработка фибронектином в концентрации 10 мкг/мл в наибольшей степени повлияла на улучшение адгезивных свойств ПМ № 1-4.Designing a hybrid vascular graft using biocompatible and biodegradable polymers is one of the ways to fill the market with vascular grafts of a small diameter necessary for coronary artery bypass surgery. Good adhesive properties of cultivated cells and low cytotoxicity of biopolymers can improve biocompatibility of polymer-based vascular grafts. The impact of protein modification of membranous polyhydroxyalkanoate and polycaprolactone scaffolds surface on their adhesive properties and cytotoxicity to multipotent mesenchimal stromal cells was evaluated. We used the following compositions of membranous scaffolds: № 1 polyhydroxybutyrate valerate ММ 2 307 kDa with polycaprolactone ММ 80 000 kDa, № 2 had the same composition but was made using a magnetic stirrer, №3 polyhydroxybutyrate ММ 541 kDa with polycaprolactone ММ 80 000 kDa and № 4 polycaprolactone ММ 80 000 kDa only. Premodification of scaffolds surfaces with 75, 50 and 25% fetal calf serum was found to significantly reduce cytotoxicity of scaffold № 4 and improve the adhesive properties of scaffolds № 1, 2 and 3. Premodification with fibronectin (10 mg/ml) mostly improved the adhesive properties of scaffolds № 1—4. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1330 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2012-4-5-12.pdf | 577,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons