Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1300
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Талашова, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Силантьева, Т. А. | ru |
dc.contributor.author | Кононович, Н. А. | ru |
dc.contributor.author | Лунева, С. Н. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T10:36:45Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T10:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1300 | - |
dc.description.abstract | В эксперименте на животных оценивали биосовместимость оригинальных имплантационных кальций-фосфатных материалов. Использовались методы рентгеновского электронно-зондового микроанализа (РЭМА), световой и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Исследуемые материалы в разной степени обладали свойствами биодеградации, остеоиндукции и остеокондукции. Материалы, максимально приближенные по своему составу к костной ткани, имели наибольшую степень биосовместимости. | ru |
dc.description.abstract | Biocompatibility of original implant calcium-phosphate materials was evaluated in the experiment on animals. The methods of radiological electron-probe microanalysis (REMA) and light and scan electron microscopy (SEM) were used. Studied materials had the properties of biodegradation, osteoinduction and osteoconduction at different extent. The materials with the composite maximally close to the the bone tissue had the greatest grade of biocompatibility. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2012. Т. 11, № 3 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | имплантация | ru |
dc.subject | кальций-фосфатные материалы | ru |
dc.subject | биодеградация | ru |
dc.subject | остеоиндукция | ru |
dc.subject | остеокондукция | ru |
dc.subject | calcium-phosphate materials | en |
dc.subject | biodegradation | en |
dc.subject | osteoinduction | en |
dc.subject | osteoconduction | en |
dc.subject | biocompatibility | en |
dc.subject.mesh | БИОСОВМЕСТИМЫХ ВЕЩЕСТВ ТЕСТИРОВАНИЕ — методы | |
dc.subject.mesh | ЖИВОТНЫЕ | |
dc.subject.mesh | КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | |
dc.title | Оценка биосовместимости имплантационных кальций-фосфатных материалов в зависимости от их минерального состава | ru |
dc.title.alternative | Evaluation of implant calcium-phosphate materials depending on their mineral content | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2012-3-62-68 | |
local.filepath | bsm-2012-3-62-68.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/495/482 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2012-3-62-68 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=17867678 | |
local.volume | 11 | |
local.issue | 3 | |
local.description.firstpage | 62 | |
local.description.lastpage | 68 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616-089.843:615.4/О-931-056385833 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=17867678 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2012-3-62-68.pdf | 971,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons