Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1237
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Князева, Ирекле Рашидовна | ru |
dc.contributor.author | Медведев, Михаил Андреевич | ru |
dc.contributor.author | Жаркова, Людмила Павловна | ru |
dc.contributor.author | Гостюхина, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Кутенков, О. П. | ru |
dc.contributor.author | Ростов, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Большаков, М. А. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T11:03:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T11:03:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1237 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние импульсно-периодического микроволнового излучения (10 ГГц, длительность импульсов 100 нс, частота повторения 4-19 импульсов в секунду, пиковая плотность потока мощности 40-1 520 Вт/см во второй степени) на репаративную регенерацию полнослойной кожной раны у мышей. Исследуемое воздействие может стимулировать заживление ран. Данный эффект зависит от частоты повторения импульсов и величины пиковой плотности потока мощности. | ru |
dc.description.abstract | The effects of pulse periodic microwaves (10 GHz, duration of pulse 100 ns, pulse repetition frequency 4—19 pps, peak power density 40—1 520 W/cm2) on the reparative regeneration of full-thickness skin wounds on mice was investigated. This effect depends on the pulse repetition frequency and peak power density. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 6 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | наносекундные импульсы | ru |
dc.subject | микроволновое излучение | ru |
dc.subject | nanosecond pulses | en |
dc.subject | microwave radiation | en |
dc.subject.mesh | МИКРОВОЛНЫ — терапевтическое применение | |
dc.subject.mesh | РЕГЕНЕРАЦИЯ — воздействие облучения | |
dc.subject.mesh | ЖИВОТНЫЕ | |
dc.subject.mesh | МЫШИ | |
dc.title | Действие наносекундного импульсно-периодического микроволнового излучения на процессы регенерации | ru |
dc.title.alternative | The influence of nanosecond microwave pulses on the regeneration processes | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-6-109-113 | |
local.filepath | bsm-2011-6-109-113.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1510/1033 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-6-109-113 | |
local.filepath | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17272220 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 6 | |
local.description.firstpage | 109 | |
local.description.lastpage | 113 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616-003.93-08:615/Д 279-984879383 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17272220 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-6-109-113.pdf | 368,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons