Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1223
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ваизова, Ольга Евгеньевна | ru |
dc.contributor.author | Заутнер, Н. А. | ru |
dc.contributor.author | Алифирова, Валентина Михайловна | ru |
dc.contributor.author | Колмаков, Д. В. | ru |
dc.contributor.author | Головина, Евгения Леонидовна | ru |
dc.contributor.author | Молодых, А. С. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T10:47:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T10:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1223 | - |
dc.description.abstract | В клинических исследованиях у 52 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения установлено, что нейропротекторы с холинопозитивным действием цитиколин и холина альфосцерат в первые дни после инсульта снижали в крови концентрацию белка S100. У 16 пациентов с черепно-мозговыми травмами трехмесячный курс терапии милдронатом уменьшал концентрацию нейроспецифической енолазы. В результате нейропротективной терапии стабилизировалась проницаемость гематоэнцефалического барьера | ru |
dc.description.abstract | Blood concentration of protein S100 was been decreased with choline-liked neuroprotectors citicoline and choline alfoscerate in clinical trial 52 patients in early day after stroke. Concentration of neuron-specific enolase was been decreased with three month mildronat therapy in blood of 16 patients with traumatic brain injury. Neuroprotective therapy has stabilization of blood-brain barrier as result. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 5 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | ишемический инсульт | ru |
dc.subject | черепно-мозговая травма | ru |
dc.subject | белок S100 | ru |
dc.subject | нейронспецифическая енолаза | ru |
dc.subject | цитиколин | ru |
dc.subject | холина альфосцерат | ru |
dc.subject | милдронат | ru |
dc.subject | stroke | en |
dc.subject | brain injury | en |
dc.subject | S100 protein | en |
dc.subject | neuronspecific enolase | en |
dc.subject | citicoline | en |
dc.subject | choline alfoscerate | en |
dc.subject | mildronat | en |
dc.subject.mesh | НООТРОПНЫЕ СРЕДСТВА — терапевтическое применение | |
dc.subject.mesh | МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ — лекарственная терапия | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Применение нейропротекторов при тяжелых повреждениях головного мозга | ru |
dc.title.alternative | Application of neuroprotectors in severe brain injuries | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-5-36-40 | |
local.filepath | bsm-2011-5-36-40.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1461/985 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-5-36-40 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=17058204 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 5 | |
local.description.firstpage | 36 | |
local.description.lastpage | 40 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/615.214.2.038:616/П 764-321534909 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=17058204 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-5-36-40.pdf | 108,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons