Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1197
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никифоров, Л. А. | ru |
dc.contributor.author | Белоусов, Михаил Валерьевич | ru |
dc.contributor.author | Фурса, Николай Сергеевич | ru |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T10:47:41Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T10:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1197 | - |
dc.description.abstract | Впервые изучен качественный и количественый аминокислотный состав Lemna minor L. (ряска малая) с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено наличие 18 протоиногенных аминокислот, в том числе 8 незаменимых. Сумма заменимых аминокислот ряски малой представлена моноаминомонокарбоновыми, моноаминодикарбоновыми, диаминомонокарбоновыми и гетероциклическими кислотами. Незаменимые аминокислоты представлены моноаминомонокарбоновыми и диаминомонокарбоновыми кислотами | ru |
dc.description.abstract | For the first time qualitative and quantitative amino-acid structure Lemna minor L. is studied with use of a highly effective liquid chromatography. Presence 18 proteinogennic amino acids, including 8 irreplaceable is established. The sum of replaceable amino acids of a duckweed small is presented monoaminocarboxylic,monoaminodicarboxylic, diaminomonocarboxylic and heterocyclic acids. Irreplaceable amino acids are presented monoaminomonocarboxylic and diaminomonocarboxylic by acids. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2011. Т. 10, № 5 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | ряска малая | ru |
dc.subject | аминокислотный состав | ru |
dc.subject | Lemna minor L. | en |
dc.subject | amino-acid structure | en |
dc.subject.mesh | АМИНОКИСЛОТЫ | |
dc.subject.mesh | ХРОМАТОГРАФИЯ ЖИДКОСТНАЯ | |
dc.subject.mesh | РАСТЕНИЯ | |
dc.title | Изучение аминокислотного состава ряски малой (Lemna minor L.) | ru |
dc.title.alternative | Study of amino-acid structure Lemna minor L. | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2011-5-74-77 | |
local.filepath | bsm-2011-5-74-77.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1470/993 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011-5-74-77 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=17058212 | |
local.volume | 10 | |
local.issue | 5 | |
local.description.firstpage | 74 | |
local.description.lastpage | 77 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/615.322.074:547.4/Н 627-062499001 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=17058212 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2011-5-74-77.pdf | 99,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons