Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1115
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Колчу, И. Г. | ru |
dc.contributor.author | Волченкова, Т. В. | ru |
dc.contributor.author | Исакова, Е. В. | ru |
dc.contributor.author | Котов, С. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T11:18:23Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T11:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1115 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние предшествующей инсульту антигипертензивной терапии у 188 пациентов с артериальной гипертензией. Проанализированы особенности течения, лечебные результаты у пациентов, регулярно принимавших антигипертензивную терапию до инсульта, и у пациентов, которым лечение не проводилось или проводилось нерегулярно. Выявлена прямая зависимость предшествующей антигипертензивной терапии и частоты развития геморрагического инсульта, подтипа, тяжести течения, восстановления функций. | ru |
dc.description.abstract | Influence of the previous antihypertensive therapy on the course of cerebral stroke was analyzed in 188 hypertensive patients. Stroke course features and treatment outcome were analyzed in patients receiving regular antihypertensive therapy before stroke and in those not treated or treated irregularly. Direct influence of previous antihypertensive therapy on the rate of hemorrhagic stroke development, its course severity, and subsequent functional recovery was revealed. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 4 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | острый период | ru |
dc.subject | артериальная гипертензия | ru |
dc.subject | acute period | en |
dc.subject | arterial hypertension | en |
dc.subject.mesh | ИНСУЛЬТ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Влияние предшествующей антигипертензивной терапии на течение церебрального инсульта | ru |
dc.title.alternative | Influence of the previous antihypertensive therapy on the course of cerebral stroke | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2010-4-145-147 | |
local.filepath | bsm-2010-4-145-147.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1644/1165 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-4-145-147 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=15202580 | |
local.volume | 9 | |
local.issue | 4 | |
local.description.firstpage | 145 | |
local.description.lastpage | 147 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.831-005.1:615/В 586-740669464 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=15202580 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-4-145-147.pdf | 221,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons