Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1096
Название: | Конституциональные факторы и риск развития инсульта у женщин |
Другие названия: | Constitutional factors and risk of brain stroke development in women |
Авторы: | Кухарева, И. Н. Доронин, Б. М. |
Ключевые слова: | факторы риска risk factors |
Дата публикации: | 2010 |
Издательство: | Сибирский государственный медицинский университет |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено исследование морфофункциональных характеристик женщин среднего и пожилого возраста с ишемическим инсультом. Показано, что тяжесть заболевания объясняется возрастным эстрогенодефицитом как одним из факторов риска. Morphofunctional characteristics were examined in old and middle-age women with ischemic stroke. The severity of the disease has been shown to be explained by the age-dependent deficiency of estrogen as one of risk factors. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1096 |
ISSN: | 1682-0363 |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-4-81-83.pdf | 212,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons