Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/20.500.12701/1087
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фонин, В. В. | ru |
dc.contributor.author | Грибачева, И. А. | ru |
dc.contributor.author | Дергилев, А. П. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-07-19T11:18:18Z | - |
dc.date.available | 2021-07-19T11:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 1682-0363 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12701/1087 | - |
dc.description.abstract | При обследовании 78 больных с множественным очаговым поражением белого вещества головного мозга, когда начало заболевания имело моносимптомный характер, проводился дифференциальный диагноз с объемным процессом головного мозга. Только проведение магнитно-резонансной томографии позволило ответить на вопрос, являются ли клинические признаки следствием локального или диффузного поражения мозговой ткани. | ru |
dc.description.abstract | Differential diagnosis of the multiple focal lesions and expansive process of brain was conducted in 78 patient in early stage of the disease when it was mono symptom clinic. Only MRI helped to make the proper decision. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Сибирский государственный медицинский университет | ru |
dc.relation.ispartof | Бюллетень Сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 4 | ru |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | множественное очаговое поражение белого вещества | ru |
dc.subject | объемный процесс | ru |
dc.subject | магнитно-резонансная томография | ru |
dc.subject | multiple focal lesions | en |
dc.subject | expansive process | en |
dc.subject.mesh | МОЗГА ГОЛОВНОГО БОЛЕЗНИ | |
dc.subject.mesh | ЧЕЛОВЕК | |
dc.title | Дифференциальная диагностика множественного очагового поражения белого вещества и объемного процесса головного мозга на ранних стадиях заболеваний | ru |
dc.title.alternative | Differential diagnosis of the multiple focal lesions and expansive process of brain in early stage of the disease | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Researches | en |
dc.identifier.doi | 10.20538/1682-0363-2010-4-165-169 | |
local.filepath | bsm-2010-4-165-167.pdf | |
local.filepath | https://bulletin.tomsk.ru/jour/article/view/1649/1170 | |
local.filepath | https://doi.org/10.20538/1682-0363-2010-4-165-169 | |
local.filepath | https://elibrary.ru/item.asp?id=15202585 | |
local.volume | 9 | |
local.issue | 4 | |
local.description.firstpage | 165 | |
local.description.lastpage | 167 | |
local.identifier.bibrec | RU/СибГМУ/MART/616.831.37-036.4-/Ф 777-022443871 | |
local.localtype | Статья | ru |
dc.identifier.rsi | https://elibrary.ru/item.asp?id=15202585 | |
Располагается в коллекциях: | Бюллетень сибирской медицины |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
bsm-2010-4-165-167.pdf | 457,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons